| Nominativo (genere) | Famiglia individuata |
Dadush MezzalaData nascita: 1889 (F)Luogo: Bengasi Fonti: A3,F7,E2,H38,LDM | Dadush Nessim (padre) - ved. Buaron Efraim (marito) - Buaron EsterData nascita: 10.08.1925 (figlia) -Luogo: Bengasi Fonti: A3,F7,E2,H38,LDM |
Daic AlessandroData nascita: 13.07.1904 (M)Luogo: Zenta Fonti: F5,E1,GL | Paulverter Carlo (suocero) - Daic Sima (padre) - Paulverter CarolinaData nascita: 27.01.1914 (moglie) - Luogo: Krapina Fonti: F5,E1,GL Daic CarmenData nascita: 23.04.1943 (figlia) -Luogo: San Vincenzo della Fonte Fonti: GL |
Daic CarmenData nascita: 23.04.1943 (F)Luogo: San Vincenzo della Fonte Fonti: GL | Daic Sima (nonno) - Paulverter Carlo (nonno) - Daic AlessandroData nascita: 13.07.1904 (padre) - Luogo: Zenta Fonti: F5,E1,GL Paulverter CarolinaData nascita: 27.01.1914 (madre) -Luogo: Krapina Fonti: F5,E1,GL |
Dajcz HanneloreData nascita: 1924 (F)Luogo: Offenburg Fonti: H6,D13,CF,JDC | Dajcz Chaim (nonno) - Dajcz MotelData nascita: 20.09.1888 (padre) -Luogo: Lublino Fonti: FFO,G24,FC,H40 |
Dajcz MotelData nascita: 20.09.1888 (M)Luogo: Lublino Fonti: FFO,G24,FC,H40 | Dajcz Chaim (padre) - Dajcz HanneloreData nascita: 1924 (figlia) -Luogo: Offenburg Fonti: H6,D13,CF,JDC |
Dames SamueleData nascita: 01.10.1880 (M)Luogo: Lwow Fonti: A36,FFO,F1,E30,LDM | Rogonzinski Salomone (suocero) - Dames Israele (padre) - Rogonzinski GiovannaData nascita: 12.02.1887 (moglie) -Luogo: Thungen Fonti: A36,F1,FFO,E30,LDM |
Damidt ErnaData nascita: 01.04.1904 (F)Luogo: Munster Fonti: A15,G24,E11,FFO,ET,LDM | Nathan Luigi (suocero) - Damidt Albert (padre) - Nathan FritzData nascita: 21.11.1887 (marito) -Luogo: Berlino Fonti: A15,FFO,ET,E11,LDM |
Damm BrunoData nascita: 01.04.1901 (M)Luogo: Konitz Fonti: F2,FFO,D18 | Damm Max (padre) - |
Dana LeaData nascita: 15.03.1906 (F)Luogo: Istanbul Fonti: A26,G24,B8,E21,LDM | Afnaim Juda (suocero) - Ciprut VittoriaData nascita: 05.01.1876 (suocera) - Dana Mosè (padre) - Luogo: Istanbul Fonti: A26,G24,B8,E21,LDM Afnaim SalomoneData nascita: 25.03.1903 (marito) - Luogo: Istanbul Fonti: A26,G24,B8,E21,FFO,LDM Afnaim LeoneData nascita: 31.01.1932 (figlio) - Luogo: Milano Fonti: A26,G24,B8,E21,LDM Afnaim VittoriaData nascita: 28.07.1934 (figlia) -Luogo: Milano Fonti: A26,G24,B8,E21,LDM |
Dancyger SlamaData nascita: 26.09.1899 (M)Luogo: Bedzin Fonti: F2,FFO,FO | Kupfermann Abraham (suocero) - Dancyger Henc (padre) - Kupfermann AnnaData nascita: 02.06.1900 (moglie) -Luogo: Jaroslaw Fonti: F2,FFO,AU |
Dancygier ChaimData nascita: 01.05.1907 (M)Luogo: Lublino Fonti: C6,CDS,FFO,CF,E25,H16,H19,ITS | Dancygier Szisa (padre) - |
Danicic MiroslavData nascita: 26.07.1898 (M)Luogo: Budapest Fonti: CF,H43,JDC | Danicic Adolf (padre) - |
Daniel Venz BettyData nascita: 25.03.1891 (F)Luogo: Kichberg Fonti: H47,JDC | Daniel Venz Massimiliano (padre) - |
Daniti JosefData nascita: 26.10.1910 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H34,JDC | Daniti Leon (padre) - |
Dankieva ZinaidaData nascita: 15.04.1897 (F)Luogo: Fonti: D14 | Pomorski Nicola (suocero) - Dankieva Nicola (padre) - Pomorski BorisData nascita: 31.01.1897 (marito) - Luogo: Fonti: D14 Pomorski VadimData nascita: (figlio) -Luogo: Fonti: D14 |
Dannenbaum WalterData nascita: 27.10.1879 (M)Luogo: Krefeld Fonti: F5 | Dannenbaum Siegmund (padre) - |
Danon AlbertoData nascita: 07.08.1891 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H41,D18,JDC | Danon Lenka (padre) - Danon SidaData nascita: 13.03.1911 (figlia) - Luogo: Sarajevo Fonti: A37,F5,RI,H6,H34 Attias MicheleData nascita: 16.01.1907 (genero) - Luogo: Banja Luka Fonti: A37,F5,RI,H34 Attias GiuseppeData nascita: 11.06.1936 (nipote) - Luogo: Zagabria Fonti: A37,F5,RI,H34 Attias AngelinaData nascita: 06.10.1937 (nipote) -Luogo: Sarajevo Fonti: A37,F5,RI |
Danon AniData nascita: 05.12.1908 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: H34,JDC | Gaon Josip (suocero) - Danon Albert (padre) - Gaon JakovData nascita: 08.11.1902 (marito) - Luogo: Sarajevo Fonti: H34,H41 Gaon JosefData nascita: 17.01.1932 (figlio) -Luogo: Fonti: H34 |
Danon BrankoData nascita: 1927 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H32,JIMB,H6,DBRAB | Montiljo (nonno) - Danon Sadik (padre) - Montiljo RikiData nascita: 1908 (madre) -Luogo: Zenica Fonti: H32,JIMB,H6,DBRAB |
Danon CesareData nascita: 19.01.1884 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,RB | Salom Isacco (suocero) - Danon Giuseppe (padre) - Salom LenkaData nascita: 01.09.1892 (moglie) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,H68 Danon JosefData nascita: 06.07.1911 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,RB |
Danon ClaraData nascita: 13.10.1913 (F)Luogo: Visoco Fonti: H41,F8,H6 | Alkalaj Salomone (suocero) - Danon Michele (padre) - Alkalaj IsidoroData nascita: (marito) - Luogo: Tuzla Fonti: H41,H6 Alkalaj SilvioData nascita: 25.05.1941 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H41,H6 |
Danon DavideData nascita: (M)Luogo: Fonti: D15,HSM | Danon Salom Davide (nonno) - Danon Raffaele (padre) - Danon Salom SarinaData nascita: 28.08.1885 (madre) - Luogo: Gracanica Fonti: A4,F5,F6,H33,G6 Salom MenahemData nascita: 17.08.1918 (fratello) - Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,H33,JDC Salom DavideData nascita: 25.05.1925 (fratello) -Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,H33 |
Danon EliasData nascita: 02.08.1915 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33,H32 | Danon Izakar (nonno) - Baruk Elias (nonno) - Danon SalomoneData nascita: 16.10.1894 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33,H32 Baruk HaniData nascita: 04.10.1893 (madre) -Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33,USHM,JDC |
Danon ErnaData nascita: 17.01.1901 (F)Luogo: Visegrad Fonti: H32,H6,FO,HSM | Danon Jakob (padre) - |
Danon FloraData nascita: 21.02.1919 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A37,F5,RI,H6 | Mandil Nisim (suocero) - Danon Jakob (padre) - Mandil RubenData nascita: 07.03.1917 (marito) -Luogo: Belgrado Fonti: A37,F5,RI,PTA,H6 |
Danon IdaData nascita: (F)Luogo: Fonti: H6 | Danon Raffaele (nonno) - Danon MatildeData nascita: (madre) -Luogo: Fonti: H6,JIMB |
Danon IkaData nascita: 08.03.1933 (M)Luogo: Belgrado Fonti: H32,FO | Danon Sima (padre) - |
Danon IsidoroData nascita: (M)Luogo: Fonti: D15 | Danon Raffaele (padre) - |
Danon ItaData nascita: 1938 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: D3,JDC | |
Danon IzakarData nascita: 03.07.1921 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G63,E3,H13,H32 | Danon Giuseppe (nonno) - Danon CesareData nascita: 19.01.1884 (padre) -Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,RB |
Danon JosefData nascita: 06.07.1911 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,RB | Danon Giuseppe (nonno) - Salom Isacco (nonno) - Danon CesareData nascita: 19.01.1884 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,RB Salom LenkaData nascita: 01.09.1892 (madre) -Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,H68 |
Danon LenkaData nascita: 08.03.1889 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,E27,H32 | Danon Salomon (padre) - |
Danon LeonardoData nascita: 13.11.1939 (M)Luogo: Zagabria Fonti: A2,F5,E1,H32,H6 | Levi Elieser (nonno) - Danon Majer (padre) - Levi RosaData nascita: 25.04.1912 (madre) - Luogo: Sanski Most Fonti: A2,E1,H107,H6 Danon MicheleData nascita: 06.04.1938 (fratello) -Luogo: Zagabria Fonti: A2,F5,E1,H6 |
Danon LeoneData nascita: 06.06.1911 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H41,D15 | Danon Michele (padre) - |
Danon LidaData nascita: 29.05.1916 (F)Luogo: Visoco Fonti: H41,H6 | Kabilio Haim (suocero) - Danon Mosè (padre) - Kabilio GiacomoData nascita: 05.05.1899 (marito) - Luogo: Visoco Fonti: H41,H6 Kabiljo HaimData nascita: 01.08.1939 (figlio) -Luogo: Spalato Fonti: H32,H41,H6 |
Danon MarinaData nascita: 07.07.1913 (F)Luogo: Gracanica Fonti: H32,H6 | Danon Rafael (padre) - Danon RinaData nascita: 1937 (figlia) -Luogo: Sarajevo Fonti: H6,JDC |
Danon MatildeData nascita: (F)Luogo: Fonti: H6,JIMB | Danon Raffaele (padre) - Danon IdaData nascita: (figlia) -Luogo: Fonti: H6 |
Danon MicheleData nascita: 06.04.1938 (M)Luogo: Zagabria Fonti: A2,F5,E1,H6 | Levi Elieser (nonno) - Danon Majer (padre) - Levi RosaData nascita: 25.04.1912 (madre) - Luogo: Sanski Most Fonti: A2,E1,H107,H6 Danon LeonardoData nascita: 13.11.1939 (fratello) -Luogo: Zagabria Fonti: A2,F5,E1,H32,H6 |
Danon Mila MariaData nascita: 13.06.1906 (F)Luogo: Travnik Fonti: A31,F5,CD,H34 | Suzin Simeone (suocero) - Danon Alberto (padre) - Suzin AlbertoData nascita: 15.05.1883 (marito) - Luogo: Sofia Fonti: A31,F5,CD,H34 Suzin AdeleData nascita: 30.05.1933 (figlia) -Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,H34 |
Danon MoscoData nascita: 11.08.1886 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In | Papo Abramo (suocero) - Danon Giuseppe (padre) - Papo ClaraData nascita: 31.01.1893 (moglie) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,H6 Danon TildeData nascita: 09.01.1917 (figlia) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,H32 Finz MarcelloData nascita: 31.12.1909 (genero) -Luogo: Belgrado Fonti: A21,F5,E15,In,LDM |
Danon RacheleData nascita: 21.03.1892 (F)Luogo: Belgrado Fonti: A21,F5,E15,In,RB | Benzion Josef (suocero) - Danon Josef (padre) - Benzion GiacomoData nascita: 04.10.1885 (marito) - Luogo: Belgrado Fonti: A21,F5,E15,In,RB Benzion VojkicaData nascita: 09.11.1923 (figlio) - Luogo: Belgrado Fonti: A21,F5,E15,In,RB,ITS Benzion LiliData nascita: 09.05.1920 (figlia) -Luogo: Belgrado Fonti: A21,F5,E15,In,RB |
Danon RifkaData nascita: 1888 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: MES,H41,H6,JIMB,DBRAB | Danon Salom (padre) - Alevi LoriData nascita: 01.05.1909 (figlia) - Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H6 Alevi NahmanData nascita: 21.09.1906 (figlio) - Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H41,H6 Alevi JacobData nascita: 1911 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H41,H6,JIMB |
Danon RikiData nascita: 1915 (F)Luogo: Graganiza Fonti: MES,H41,H6,JDC | Altaras Salomone (suocero) - Danon Heskija (padre) - Altaras LeonData nascita: 29.03.1912 (marito) -Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H41,H6 |
Danon RinaData nascita: 1937 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: H6,JDC | Danon Rafael (nonno) - Danon MarinaData nascita: 07.07.1913 (madre) -Luogo: Gracanica Fonti: H32,H6 |
Danon SadikData nascita: 01.09.1923 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H41,H6 | Danon Jeuda (padre) - Montiljo RikiData nascita: 1908 (moglie) -Luogo: Zenica Fonti: H32,JIMB,H6,DBRAB |
Danon SalomoneData nascita: 16.10.1894 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33,H32 | Baruk Elias (suocero) - Danon Izakar (padre) - Baruk HaniData nascita: 04.10.1893 (moglie) - Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33,USHM,JDC Danon EliasData nascita: 02.08.1915 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33,H32 |
Danon SaraData nascita: 03.01.1904 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A2,F5,E1 | Pardo Mauro (suocero) - Danon Raffaele (padre) - Pardo GiuseppeData nascita: 29.09.1904 (marito) - Luogo: Sarajevo Fonti: A2,F5,E1,H32 Pardo MauroData nascita: 03.09.1933 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: A2,F5,E1 |
Danon SaraData nascita: 22.03.1887 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: E3,F5,G6 | Danon Moise (padre) - |
Danon SaraData nascita: 28.02.1931 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H6 | Danon Haim (padre) - |
Danon SaraData nascita: 13.08.1900 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: H32 | Danon Yeudaheim (padre) - |
Danon SidaData nascita: 13.03.1911 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A37,F5,RI,H6,H34 | Danon Lenka (nonno) - Attias Giuseppe (suocero) - Danon AlbertoData nascita: 07.08.1891 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: H41,D18,JDC Attias MicheleData nascita: 16.01.1907 (marito) - Luogo: Banja Luka Fonti: A37,F5,RI,H34 Attias GiuseppeData nascita: 11.06.1936 (figlio) - Luogo: Zagabria Fonti: A37,F5,RI,H34 Attias AngelinaData nascita: 06.10.1937 (figlia) -Luogo: Sarajevo Fonti: A37,F5,RI |
Danon TildeData nascita: 09.01.1917 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,H32 | Danon Giuseppe (nonno) - Papo Abramo (nonno) - Finz Raffaele (suocero) - Ornstein TinaData nascita: 25.02.1880 (suocera) - Luogo: Vienna Fonti: A21,F5,E15,In,LDM Danon MoscoData nascita: 11.08.1886 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In Papo ClaraData nascita: 31.01.1893 (madre) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,H6 Finz MarcelloData nascita: 31.12.1909 (marito) -Luogo: Belgrado Fonti: A21,F5,E15,In,LDM |
Danon ZadikData nascita: 02.02.1881 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: E3,FFO,H41,H33,FO | Altaras Moise (suocero) - Danon Abramo (padre) - Altaras SaraData nascita: 20.03.1887 (moglie) -Luogo: Sarajevo Fonti: E3,FFO,H41,H33,FO |
Danon ZadikData nascita: 20.04.1918 (M)Luogo: Spalato Fonti: H19,ALB | Danon Daniele (padre) - |
Danon Salom SarinaData nascita: 28.08.1885 (F)Luogo: Gracanica Fonti: A4,F5,F6,H33,G6 | Danon Salom Davide (padre) - Salom MenahemData nascita: 17.08.1918 (figlio) - Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,H33,JDC Salom DavideData nascita: 25.05.1925 (figlio) - Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,H33 Danon DavideData nascita: (figlio) - Luogo: Fonti: D15,HSM Papo RacheleData nascita: 28.06.1920 (nuora) -Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,H33,JDC |
Danon Samakovlija ErnaData nascita: 1913 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: JDC | Danon Samakovlija Daniele (padre) - Samakovlija LiaData nascita: 1938 (figlia) -Luogo: Sarajevo Fonti: JDC |
Danzig HanaData nascita: 1938 (F)Luogo: Praga Fonti: G19,H32,H6 | Danzig Bertold (nonno) - Dobrin Leo (nonno) - Danzig ManfredData nascita: 09.01.1907 (padre) - Luogo: Breslavia Fonti: FFO,G19,C2,TA,H14,H6 Dobrin HertaData nascita: 19.05.1908 (madre) -Luogo: Neueburg Fonti: G19,H6,H21 |
Danzig HansData nascita: 14.11.1920 (M)Luogo: Breslavia Fonti: H21,G19,GLP,H13,H14 | Danzig Bertold (padre) - |
Danzig ManfredData nascita: 09.01.1907 (M)Luogo: Breslavia Fonti: FFO,G19,C2,TA,H14,H6 | Dobrin Leo (suocero) - Danzig Bertold (padre) - Dobrin HertaData nascita: 19.05.1908 (moglie) - Luogo: Neueburg Fonti: G19,H6,H21 Danzig HanaData nascita: 1938 (figlia) -Luogo: Praga Fonti: G19,H32,H6 |
Danziger GiovannaData nascita: (F)Luogo: Fonti: D15 | |
Danziger SiegfriedData nascita: 27.03.1888 (M)Luogo: Monaco Fonti: H34,FC,LF,GDC,JDC | Gutmann Gabriel (nonno) - Minikes Salamon (suocero) - Danziger Norbert (padre) - Gutmann IdaData nascita: 1864 (madre) - Luogo: Monaco Fonti: H34,FC,JDC Minikes HildaData nascita: 27.03.1907 (moglie) -Luogo: Fonti: H34,LF |
Danzinger BertaData nascita: (F)Luogo: Fonti: D15 | Danzinger Hermann (padre) - |
Darko SavinData nascita: (M)Luogo: Fonti: H6 | Weiser Isidoro (nonno) - Weiser TrudeData nascita: (madre) -Luogo: Fonti: H6 |
Darmstaedter PaoloData nascita: 20.04.1884 (M)Luogo: Mannheim Fonti: C6,G19,CDS,H40,H187,H6 | Darmstaedter Guglielmo (padre) - |
Darvas AladarData nascita: 12.03.1893 (M)Luogo: Siolko Fonti: A37,RI,H6 | Schulzer Hinko (suocero) - Darvas Mavro (padre) - Schulzer StefaniaData nascita: 26.12.1897 (moglie) -Luogo: Daruvar Fonti: A37,F5,RI,H6 |
Darvas PaoloData nascita: 14.04.1896 (M)Luogo: Gjor Fonti: A37,F5,RI,H6 | Darvas Mavro (padre) - |
Dattner DavidData nascita: 29.11.1908 (M)Luogo: Sablonice Fonti: G19,FFO | Dattner Isak (padre) - |
Datyner HermanData nascita: 20.05.1886 (M)Luogo: Varsavia Fonti: G35,H40,H6,JDC | Datyner Adolfo (padre) - |
Davicio CeciliaData nascita: 11.11.1887 (F)Luogo: Belgrado Fonti: F5 | Davicio Hugo (padre) - |
Davicio GiuseppeData nascita: 16.04.1876 (M)Luogo: Belgrado Fonti: F5,In | Davicio Giovanni (padre) - |
Davicio JasciaData nascita: 05.01.1911 (M)Luogo: Sabatz Fonti: F5,E15,In | Davicio Nicola (padre) - |
Davicio LeoneData nascita: 18.02.1926 (M)Luogo: Belgrado Fonti: F5,In | Davicio Giovanni (nonno) - Flores Leone (nonno) - Davicio SamueleData nascita: 19.08.1883 (padre) - Luogo: Brcko Fonti: F5 Flores LuisaData nascita: 22.08.1893 (madre) -Luogo: Brcko Fonti: F5 |
Davicio NicolaData nascita: 19.12.1939 (M)Luogo: Zagabria Fonti: F5,E15,In | Davicio Nicola (nonno) - Lederer Enrico (nonno) - Davicio OscarData nascita: 18.01.1909 (padre) - Luogo: Sabatz Fonti: F5,E15,In Lederer RuthData nascita: 15.09.1912 (madre) -Luogo: Kostajnec Fonti: F5,E15,In |
Davicio OscarData nascita: 18.01.1909 (M)Luogo: Sabatz Fonti: F5,E15,In | Lederer Enrico (suocero) - Davicio Nicola (padre) - Lederer RuthData nascita: 15.09.1912 (moglie) - Luogo: Kostajnec Fonti: F5,E15,In Davicio NicolaData nascita: 19.12.1939 (figlio) -Luogo: Zagabria Fonti: F5,E15,In |
Davicio SamueleData nascita: 19.08.1883 (M)Luogo: Brcko Fonti: F5 | Flores Leone (suocero) - Davicio Giovanni (padre) - Flores LuisaData nascita: 22.08.1893 (moglie) - Luogo: Brcko Fonti: F5 Davicio LeoneData nascita: 18.02.1926 (figlio) -Luogo: Belgrado Fonti: F5,In |
Davico ReginaData nascita: 05.01.1870 (F)Luogo: Belgrado Fonti: A31,F5,CD,E27,GDI | Davico Isacco (padre) - ved. Almuli (marito) - Almuly LeaData nascita: 07.06.1906 (figlia) - Luogo: Sciabaz Fonti: A31,F5,CD,E27,GDI Almuly EllaData nascita: 21.09.1896 (figlia) - Luogo: Sciabaz Fonti: A31,F5,CD,E27,GDI Eskenazi IsaccoData nascita: 10.10.1886 (genero) - Luogo: Sciabaz Fonti: A31,F5,CD,E27,GDI Eskenazi VeraData nascita: 02.02.1924 (nipote) -Luogo: Belgrado Fonti: A31,F5,CD,E27,GDI |
David DavidData nascita: 1897 (M)Luogo: Sofia Fonti: H32,H6 | David Samuele (padre) - |
David MatildeData nascita: 21.11.1886 (F)Luogo: Sofia Fonti: A17,F3,FFO,H43,D12 | Levy Aronne (suocero) - David Nissim (padre) - Levy MaurizioData nascita: 06.04.1881 (marito) - Luogo: Belgrado Fonti: A17,F3,FFO,H43,D15,ITS Levy MiraData nascita: 08.02.1914 (figlia) - Luogo: Belgrado Fonti: A17,F3,FFO,ITS Levy VictorData nascita: (figlio) - Luogo: Fonti: FFO Farkic MarcelloData nascita: 20.03.1904 (genero) - Luogo: Belgrado Fonti: A17,F3,H43,ITS Farkic RellyData nascita: 02.08.1937 (nipote) -Luogo: Belgrado Fonti: F3,FFO,H43,ITS |
David MicheleData nascita: 13.10.1884 (M)Luogo: Trnovo Fonti: FFO,ACDEC,H187 | David Leone (padre) - |
David PaulaData nascita: 24.01.1892 (F)Luogo: Kraj Fonti: F2,FFO,AU | Anhang Laib (suocero) - Adler Dobry (suocera) - David Moric (padre) - Anhang MendelData nascita: 25.08.1888 (marito) -Luogo: Sieniawa Fonti: F2,FFO,AU |
David SandorData nascita: 19.09.1886 (M)Luogo: Vienna Fonti: A15,G19,C6,E11,ET,FFO,H106,LDM | Spitz Alois (suocero) - David Giacobbe (padre) - Spitz EllaData nascita: 25.07.1891 (moglie) -Luogo: Vienna Fonti: A15,G19,E11,ET,FFO,H106,LDM |
David WilhelmData nascita: 01.06.1895 (M)Luogo: Mechenitz Fonti: B6,FC,H45,H187,FO | Kobs Richard (suocero) - David Robert (padre) - Kobs HedwigData nascita: (moglie) -Luogo: Fonti: H45,FO |
Davidovic DavidData nascita: 05.09.1899 (M)Luogo: Leowa Fonti: In,H106,H187,LBP | Davidovic Giacobbe (padre) - |
Davidovic GretaData nascita: 13.10.1936 (F)Luogo: Belgrado Fonti: F5,In | Davidovic Davide (nonno) - Koen Abramo (nonno) - Davidovic SalomoneData nascita: 26.05.1891 (padre) - Luogo: Belgrado Fonti: F5,In Koen EllaData nascita: 12.08.1891 (madre) -Luogo: Belgrado Fonti: F5,In |
Davidovic LuciaData nascita: 03.08.1905 (F)Luogo: Pozega Fonti: A31,F5,CD,E27,AU | Hirschl Samuele (suocero) - Davidovic Milan (padre) - Hirschl ZvonkoData nascita: 18.06.1901 (marito) - Luogo: Koprivnika Fonti: A31,F5,CD,E27,AU Hirschl LeaData nascita: 01.12.1931 (figlia) - Luogo: Belgrado Fonti: A31,F5,CD,E27,H32 Hirschl MilanData nascita: 21.10.1928 (figlio) -Luogo: Belgrado Fonti: A31,F5,CD,E27,AU |
Davidovic MarcelloData nascita: 24.08.1894 (M)Luogo: Pozrevac Fonti: E15 | Davidovic Davide (padre) - |
Davidovic MorData nascita: 12.11.1910 (M)Luogo: Novi Salas Fonti: F2,FFO,AU | Neumann Mark (suocero) - Davidovic Mendel (padre) - Neumann OlgaData nascita: 12.05.1913 (moglie) -Luogo: Kosice Fonti: F2,FFO,AU |
Davidovic MordoData nascita: 28.12.1904 (M)Luogo: Randelov Fonti: A37,F5,RI | Davidovic Raffaele (padre) - |
Davidovic SalomoneData nascita: 26.05.1891 (M)Luogo: Belgrado Fonti: F5,In | Koen Abramo (suocero) - Davidovic Davide (padre) - Koen EllaData nascita: 12.08.1891 (moglie) - Luogo: Belgrado Fonti: F5,In Davidovic GretaData nascita: 13.10.1936 (figlia) -Luogo: Belgrado Fonti: F5,In |
Davitcho MirkoData nascita: 02.03.1915 (M)Luogo: Turnseverin Fonti: F3,FFO,H43 | Davitcho Nissim (padre) - |
Dawid BerischData nascita: 15.04.1901 (M)Luogo: Kolomea Fonti: A6,G10,FFO,GDC,RB | Dawid Mosè (padre) - Wernokoff RosaData nascita: 19.04.1909 (moglie) -Luogo: Fonti: RB |
Dawid MassimoData nascita: 01.01.1932 (M)Luogo: Fonti: RB | Wernokoff (nonno) - Dawid Berisha (padre) - Wernokoff RosaData nascita: 19.04.1909 (madre) - Luogo: Fonti: RB Dawid MicheleData nascita: 31.03.1938 (fratello) - Luogo: Fonti: RB Dawid RaffaeleData nascita: 30.03.1936 (fratello) -Luogo: Fonti: RB |
Dawid MicheleData nascita: 31.03.1938 (M)Luogo: Fonti: RB | Wernokoff (nonno) - Dawid Berisha (padre) - Wernokoff RosaData nascita: 19.04.1909 (madre) - Luogo: Fonti: RB Dawid MassimoData nascita: 01.01.1932 (fratello) - Luogo: Fonti: RB Dawid RaffaeleData nascita: 30.03.1936 (fratello) -Luogo: Fonti: RB |
Dawid RaffaeleData nascita: 30.03.1936 (M)Luogo: Fonti: RB | Wernokoff (nonno) - Dawid Berisha (padre) - Wernokoff RosaData nascita: 19.04.1909 (madre) - Luogo: Fonti: RB Dawid MassimoData nascita: 01.01.1932 (fratello) - Luogo: Fonti: RB Dawid MicheleData nascita: 31.03.1938 (fratello) -Luogo: Fonti: RB |
Dawid SigfridoData nascita: 03.04.1908 (M)Luogo: Eberbach Fonti: G10,GLP,H14,QCDC,H14,LBP | Dawid Alberto (padre) - |
De Marberger JolandaData nascita: (F)Luogo: Fonti: H6 | Gorian Rodolfo (marito) - Gorian MargheritaData nascita: 06.08.1911 (figlia) -Luogo: Abbazia Fonti: H32,H6 |
De Nagy AlbertData nascita: 10.06.1911 (M)Luogo: Ruzka Fonti: FFO | De Nagy Bedrich (padre) - |
De Vries JakobData nascita: 31.12.1934 (M)Luogo: Bunschoten Fonti: H28 | De Vries Jakob (padre) - |
De Vries Maria MaddalenaData nascita: 19.07.1878 (F)Luogo: Amsterdam Fonti: H28 | De Vries Johannes (padre) - |
De Weissberger ElenaData nascita: (F)Luogo: Fonti: H6 | |
Debasch BeniaminData nascita: 20.04.1931 (M)Luogo: Bengasi Fonti: A6,F7,E6,H31,H38,LDM | Debasch Beniamino (nonno) - Debasch Scialom (padre) - Debasch RuthData nascita: 07.01.1897 (madre) - Luogo: Tripoli Fonti: A6,F7,E6,H31,H38,LDM Debasch JolandaData nascita: 1923 (sorella) - Luogo: Bengasi Fonti: A6,F7,E6,H31,LDM Debasch FortunataData nascita: 07.04.1928 (sorella) -Luogo: Bengasi Fonti: A6,F7,E6,H31,H38,LDM |
Debasch EsterData nascita: 1901 (F)Luogo: Tripoli Fonti: F7,LDM | Reginiano Hlafo (suocero) - Debasch Giacobbe (padre) - Reginiano EfraimData nascita: 15.09.1892 (marito) - Luogo: Tripoli Fonti: F7,C6,CDS,E25,H38,LDM Reginiano JakobData nascita: (figlio) -Luogo: Tripoli Fonti: F7,FC |
Debasch FortunataData nascita: 07.04.1928 (F)Luogo: Bengasi Fonti: A6,F7,E6,H31,H38,LDM | Debasch Beniamino (nonno) - Debasch Scialom (padre) - Debasch RuthData nascita: 07.01.1897 (madre) - Luogo: Tripoli Fonti: A6,F7,E6,H31,H38,LDM Debasch JolandaData nascita: 1923 (sorella) - Luogo: Bengasi Fonti: A6,F7,E6,H31,LDM Debasch BeniaminData nascita: 20.04.1931 (fratello) -Luogo: Bengasi Fonti: A6,F7,E6,H31,H38,LDM |
