| Nominativo (genere) | Famiglia individuata |
Kabilio AnicaData nascita: 1936 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: H6,USHM,JDC | Salom Elias (nonno) - Kabilio Santo (padre) - Salom BlankaData nascita: (madre) -Luogo: Fonti: H6,FO |
Kabilio DanmenData nascita: 1897 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: H6,JDC | Svobota Boydan (suocero) - Svobota BrankoData nascita: (marito) -Luogo: Fonti: H6 |
Kabilio ErdoniaData nascita: 10.11.1912 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD | Kabilio Isacco (padre) - Altarac SimkaData nascita: 02.08.1939 (figlio) - Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD Altarac LenkaData nascita: 17.05.1936 (figlia) -Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,H6 |
Kabilio ErnaData nascita: 03.06.1908 (F)Luogo: Gradacac Fonti: A4,F5,G6,E3,H33,RB | Finzi Mustio (suocero) - Kabilio Jakob (padre) - Finzi JonatanData nascita: 28.01.1903 (marito) - Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,RB Finzi MatildeData nascita: 17.02.1935 (figlia) - Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,RB Finzi RenaData nascita: 22.07.1931 (figlia) -Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,RB |
Kabilio FloraData nascita: 20.07.1891 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: E15,D3,FC | Altaras Leone (suocero) - Kabilio Isidoro (padre) - Altaras AlbertoData nascita: 1911 (marito) - Luogo: Travnik Fonti: H41,MES,JIMB,H6 Altaras EnricoData nascita: 24.03.1938 (figlio) -Luogo: Skoplije Fonti: H32,FC,H6 |
Kabilio FloraData nascita: 19.12.1923 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: C8,H41,H6 | Kabilio Elias (nonno) - Altarac Sumbul (nonno) - Kabilio MicheleData nascita: 14.04.1895 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: MES,C8,H41,H6 Altarac RosaData nascita: 12.04.1900 (madre) -Luogo: Sarajevo Fonti: MES,C8,H41,H6 |
Kabilio FritzData nascita: 11.05.1911 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,RB | Kabilio Beniamino (nonno) - Israel Isidoro (nonno) - Kabilio MajerData nascita: 20.08.1885 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In Israel FloraData nascita: 21.07.1891 (madre) -Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,LDM |
Kabilio HaimData nascita: 17.09.1913 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,E27 | Kabilio Isacco (padre) - |
Kabilio JolandaData nascita: (F)Luogo: Fonti: D3 | Kabilio Davide (padre) - Kabilio MarkoData nascita: (marito) -Luogo: Fonti: H6 |
Kabilio LeoneData nascita: 08.03.1898 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: D3,JIMB,DBRAB,FO | Kabilio Marko (padre) - |
Kabilio LeviData nascita: 18.03.1911 (M)Luogo: Derventa Fonti: A4,F5,G6,E3,LDM | Kabilio Isacco (padre) - |
Kabilio LunaData nascita: 15.08.1915 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: F5 | Kabilio Mordo (padre) - |
Kabilio MajerData nascita: 20.08.1885 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In | Israel Isidoro (suocero) - Kabilio Beniamino (padre) - Israel FloraData nascita: 21.07.1891 (moglie) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,LDM Kabilio FritzData nascita: 11.05.1911 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,RB |
Kabilio MarkoData nascita: (M)Luogo: Fonti: H6 | Kabilio Davide (suocero) - Kabilio JolandaData nascita: (moglie) -Luogo: Fonti: D3 |
Kabilio MasaltaData nascita: 25.08.1890 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,LDM | Israel Mosè (suocero) - Kabilio Beniamino (padre) - Israel IesuaData nascita: 20.06.1883 (marito) -Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In,LDM |
Kabilio MicheleData nascita: 14.04.1895 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: MES,C8,H41,H6 | Altarac Sumbul (suocero) - Kabilio Elias (padre) - Altarac RosaData nascita: 12.04.1900 (moglie) - Luogo: Sarajevo Fonti: MES,C8,H41,H6 Kabilio FloraData nascita: 19.12.1923 (figlia) -Luogo: Sarajevo Fonti: C8,H41,H6 |
Kabilio OlgaData nascita: 10.08.1889 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD | Koen Giuda (suocero) - Kabilio Albert (padre) - Koen JakobData nascita: 18.07.1880 (marito) - Luogo: Tuzla Fonti: A31,F5,CD Koen BukikaData nascita: 23.01.1908 (figlia) - Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD Koen FloraData nascita: 21.01.1921 (figlia) - Luogo: Tuzla Fonti: A31,F5,CD Koen ReginaData nascita: 18.10.1918 (figlia) - Luogo: Tuzla Fonti: A31,F5,CD Koen KlaraData nascita: 23.03.1924 (figlia) - Luogo: Tuzla Fonti: A31,F5,CD,H32 Schoen RiccardoData nascita: 30.06.1897 (genero) -Luogo: Osijek Fonti: A31,F5,CD |
Kabilio RachelaData nascita: 01.06.1888 (F)Luogo: Viscko Fonti: A37,F5,RI,H34 | Kabilio Isacco (padre) - |
Kabilio ReginaData nascita: 21.04.1901 (F)Luogo: Bjelina Fonti: H32,H41,H6 | Altaras Leone (suocero) - Kabilio Abraham (padre) - Altaras IsraeleData nascita: 27.07.1904 (marito) - Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H41,H6 Altaras CiliData nascita: 23.03.1929 (figlia) -Luogo: Spalato Fonti: MES,H41,H6 |
Kabilio RifkaData nascita: 22.12.1906 (F)Luogo: Gradacac Fonti: A29,E23,H13,MaAr,H9 | Begovic Hinko (suocero) - Kabilio Giacomo (padre) - Begovic MirkoData nascita: 05.07.1895 (marito) - Luogo: Koprivnika Fonti: A29,E23,H13,MaAr,H9 Begovic NadaData nascita: 27.09.1936 (figlia) -Luogo: Zagabria Fonti: A29,H13,MaAr,H32 |
Kabilio RuzaData nascita: (F)Luogo: Fonti: H1,H6 | Kabilio Giuseppe (padre) - |
Kabilio SadoData nascita: 08.03.1920 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33 | Kabilio Aron (padre) - |
Kabilio SafiraData nascita: 15.04.1900 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A2,F5,E1,FK | Attias Michele (suocero) - Kabilio Isacco (padre) - Attias IsidoroData nascita: 10.11.1885 (marito) -Luogo: Sarajevo Fonti: A2,F5,E1,FK |
Kabilio SantoData nascita: 17.07.1915 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,E27 | Kabilio Isacco (padre) - |
Kabilio SilvioData nascita: 24.05.1924 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,E27,H19 | Kabilio Elia (padre) - |
Kabilio ZlataData nascita: 12.09.1905 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In | Kabilio Beniamino (nonno) - Zdverc Giovanni (suocero) - Kabilio MajerData nascita: 20.08.1885 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: A21,F5,E15,In Zdverc AdolfoData nascita: 22.07.1908 (marito) - Luogo: Sabatz Fonti: A21,F5,E15 Zdverc GiovanniData nascita: 11.11.1942 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: A21,E15 |
Kabiljo AlbertData nascita: 02.02.1937 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H34,JDC | Ehrlich Avram (nonno) - Ehrlich ElisaData nascita: 1!:04.1911 (madre) -Luogo: Sarajevo Fonti: H34,JDC |
Kabiljo AlbertoData nascita: 31.01.1913 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: F3,FFO,H16 | Kabiljo Alberto (nonno) - Levy Leone (nonno) - Stein Ignazio (suocero) - Kabiljo DanieleData nascita: 02.11.1886 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: F3,FFO,H43,FC Levy GiannettaData nascita: 25.08.1891 (madre) - Luogo: Sarajevo Fonti: F3,FFO,H2,H43,FC Stein IboljaData nascita: 09.04.1911 (moglie) -Luogo: Deluljacia Fonti: F3,FFO,H43 |
Kabiljo AronData nascita: 1912 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: DBRAB | Kabiljo Jakov (padre) - |
Kabiljo BertaData nascita: 03.11.1906 (F)Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS | Salom Daniele (nonno) - Kabiljo Mordechai (suocero) - Kabiljo Leone (padre) - Salom DonkaData nascita: 15.07.1880 (madre) - Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,H13,D3 Kabiljo LonjData nascita: 08.02.1911 (sorella) - Luogo: Sarajevo Fonti: F5,CD,H13,ITS Kabiljo DankoData nascita: 04.02.1913 (fratello) - Luogo: Sarajevo Fonti: FFO,CD,H13,ITS Kabiljo DavidData nascita: 17.10.1904 (marito) - Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS Kabiljo ZeliData nascita: 08.03.1922 (figlio) -Luogo: Sanski Most Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS |
Kabiljo BukikaData nascita: 17.10.1904 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,H34 | Kon Lodovico (suocero) - Kabiljo David (padre) - Kon DragoData nascita: 17.12.1903 (marito) - Luogo: Crkveni Bok Fonti: A31,F5,CD,H153,H34 Kon MilanData nascita: 29.03.1927 (figlio) -Luogo: Banja Fonti: A31,F5,CD,H152,H34 |
Kabiljo DanieleData nascita: 02.11.1886 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: F3,FFO,H43,FC | Levy Leone (suocero) - Kabiljo Alberto (padre) - Levy GiannettaData nascita: 25.08.1891 (moglie) - Luogo: Sarajevo Fonti: F3,FFO,H2,H43,FC Kabiljo AlbertoData nascita: 31.01.1913 (figlio) - Luogo: Sarajevo Fonti: F3,FFO,H16 Stein IboljaData nascita: 09.04.1911 (nuora) -Luogo: Deluljacia Fonti: F3,FFO,H43 |
Kabiljo DankoData nascita: 04.02.1913 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: FFO,CD,H13,ITS | Salom Daniele (nonno) - Kabiljo Leone (padre) - Salom DonkaData nascita: 15.07.1880 (madre) - Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,H13,D3 Kabiljo LonjData nascita: 08.02.1911 (sorella) - Luogo: Sarajevo Fonti: F5,CD,H13,ITS Kabiljo BertaData nascita: 03.11.1906 (sorella) -Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS |
Kabiljo DavidData nascita: 17.10.1904 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS | Kabiljo Leone (suocero) - Salom DonkaData nascita: 15.07.1880 (suocera) - Kabiljo Mordechai (padre) - Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,H13,D3 Kabiljo BertaData nascita: 03.11.1906 (moglie) - Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS Kabiljo ZeliData nascita: 08.03.1922 (figlio) -Luogo: Sanski Most Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS |
Kabiljo EliseoData nascita: 11.04.1911 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H34,H41 | Kabiljo Avram (padre) - |
Kabiljo GiacomoData nascita: 21.04.1911 (M)Luogo: Belgrado Fonti: A31,F5,CD,FO | Konforty Alberto (suocero) - Kabiljo Leone (padre) - Konforty LidiaData nascita: 26.04.1913 (moglie) -Luogo: Belgrado Fonti: A31,F5,CD,H6,FO |
Kabiljo GiacomoData nascita: 05.05.1899 (M)Luogo: Visoco Fonti: H41,H6 | Danon Mosè (suocero) - Kabiljo Haim (padre) - Danon LidaData nascita: 29.05.1916 (moglie) - Luogo: Visoco Fonti: H41,H6 Kabiljo HaimData nascita: 01.08.1939 (figlio) -Luogo: Spalato Fonti: H32,H41,H6 |
Kabiljo HaimData nascita: 01.08.1939 (M)Luogo: Spalato Fonti: H32,H41,H6 | Kabiljo Haim (nonno) - Danon Mosè (nonno) - Kabiljo GiacomoData nascita: 05.05.1899 (padre) - Luogo: Visoco Fonti: H41,H6 Danon LidaData nascita: 29.05.1916 (madre) -Luogo: Visoco Fonti: H41,H6 |
Kabiljo LonjData nascita: 08.02.1911 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: F5,CD,H13,ITS | Salom Daniele (nonno) - Kabiljo Leone (padre) - Salom DonkaData nascita: 15.07.1880 (madre) - Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,H13,D3 Kabiljo DankoData nascita: 04.02.1913 (fratello) - Luogo: Sarajevo Fonti: FFO,CD,H13,ITS Kabiljo BertaData nascita: 03.11.1906 (sorella) -Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS |
Kabiljo SofiaData nascita: 11.05.1911 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: H34,H41,JDC | Kabiljo Simon (padre) - |
Kabiljo ZeliData nascita: 08.03.1922 (M)Luogo: Sanski Most Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS | Kabiljo Mordechai (nonno) - Kabiljo Leone (nonno) - Salom DonkaData nascita: 15.07.1880 (nonna) - Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,H13,D3 Kabiljo LonjData nascita: 08.02.1911 (zia) - Luogo: Sarajevo Fonti: F5,CD,H13,ITS Kabiljo DankoData nascita: 04.02.1913 (zio) - Luogo: Sarajevo Fonti: FFO,CD,H13,ITS Kabiljo DavidData nascita: 17.10.1904 (padre) - Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS Kabiljo BertaData nascita: 03.11.1906 (madre) -Luogo: Bijelijna Fonti: A31,F5,CD,FO,ITS |
Kabiljo Katan RuzikaData nascita: 18.12.1914 (F)Luogo: Fonti: H34 | Kabiljo Katan Isak (padre) - |
Kabler GiuseppinaData nascita: 09.11.1886 (F)Luogo: Vienna Fonti: A3,H56 | Jacic Carlo (suocero) - Kabler Michele (padre) - Jacic ZigaData nascita: 31.05.1877 (marito) -Luogo: Zagabria Fonti: F4,A3,H56 |
Kachler GertaData nascita: 22.06.1917 (F)Luogo: Vienna Fonti: CDS,H40,D22 | Fluss Emil (suocero) - Kachler Federico (padre) - Fluss CarloData nascita: 19.12.1912 (marito) -Luogo: Trieste Fonti: G13,H40,H47,D22,JDC |
Kaczor FriedaData nascita: 19.12.1911 (F)Luogo: Danzica Fonti: G29,C2,FFO | Finkelstein Isidoro (suocero) - Kaczor Francesco (padre) - Finkelstein ChaimData nascita: 14.02.1882 (marito) -Luogo: Swety Fonti: G29,C2,FFO |
Kaempf MarcoData nascita: 17.10.1891 (M)Luogo: Uh.Brod Fonti: FFO,TA,ALB,JDC | Kaempf Leopoldo (padre) - |
Kaempf Prikhen NiesseData nascita: 19.01.1900 (F)Luogo: Amersfoort Fonti: B12,E30,H18,LMAM | Kaempf Hendrik (padre) - |
Kaff AlbertoData nascita: 18.10.1893 (M)Luogo: Ilok Fonti: B1,E4,H71,H6,H34 | Herzog Moritz (suocero) - Kaff Serson (padre) - Herzog FridaData nascita: 24.11.1899 (moglie) - Luogo: Banja Luka Fonti: B1,E4,H34,H6 Kaff LeaData nascita: 25.09.1932 (figlia) -Luogo: Zagabria Fonti: B1,E4,H6,H34 |
Kaff LeaData nascita: 25.09.1932 (F)Luogo: Zagabria Fonti: B1,E4,H6,H34 | Kaff Serson (nonno) - Herzog Moritz (nonno) - Kaff AlbertoData nascita: 18.10.1893 (padre) - Luogo: Ilok Fonti: B1,E4,H71,H6,H34 Herzog FridaData nascita: 24.11.1899 (madre) -Luogo: Banja Luka Fonti: B1,E4,H34,H6 |
Kafka OttoData nascita: 23.06.1885 (M)Luogo: Svetla Fonti: FFO,TA,H6 | Kafka Ignazio (padre) - |
Kaftal LeopoldData nascita: 30.05.1898 (M)Luogo: Panavico Fonti: G19,FFO,CF | Kaftal David (padre) - |
Kahan BezaletData nascita: 04.08.1895 (F)Luogo: Przemysl Fonti: A6,D8,ITS | Kahan Nachman (padre) - |
Kahan RosaData nascita: 25.11.1881 (F)Luogo: Kaltennordheim Fonti: F1,FFO,H1,YV | Hoffmann Nathan (suocero) - Kahan Mosè (padre) - Hoffmann JakobData nascita: 25.07.1881 (marito) -Luogo: Haxhein Fonti: F1,FFO,H1,YV |
Kahlberg HansData nascita: 17.10.1903 (M)Luogo: Hodasz Fonti: B1,E4,ET,H80,DRC,LDM | Kahlberg Giulio (padre) - |
Kahler GertaData nascita: 09.09.1889 (F)Luogo: Fonti: H32,H6 | Kahler Emilio (padre) - |
Kahn FedericoData nascita: 13.06.1888 (M)Luogo: Fleurchein Fonti: E3,FFO,H33,H43 | Simon Moritz (suocero) - Kahn Abramo (padre) - Simon FlorentinaData nascita: 15.08.1894 (moglie) -Luogo: Altenkirchen Fonti: A4,F4,G6,E3,FFO,FO |
Kahn HerbertData nascita: 22.11.1912 (M)Luogo: Mannheim Fonti: FFO,H16,FC,H43,CF | Kahn Max (padre) - |
Kahn Jakob ErnestoData nascita: 08.05.1887 (M)Luogo: Fleurchein Fonti: E3,FFO,H43,FO | Kahn Abramo (padre) - |
Kahn LuigiData nascita: 21.06.1875 (M)Luogo: Offenburg Baden Fonti: GLP,C2,FFO,FC,H40 | Michaut Augusto (suocero) - Kahn Maurizio (padre) - Michaut LeontineData nascita: 06.04.1892 (moglie) -Luogo: Parigi Fonti: G19,B2,FFO,H40 |
Kahn UgoData nascita: 02.07.1878 (M)Luogo: Znaim Fonti: B12,G19,E30,H17,H18 | Reiss Max (suocero) - Kahn Karl (padre) - Reiss BertaData nascita: 10.08.1891 (moglie) -Luogo: Vienna Fonti: B12,G19,E30,H17,H18 |
Kaiser CarlottaData nascita: 20.05.1912 (F)Luogo: Galanta Fonti: A6,H192 | Stern Mosè (suocero) - Kaiser Leopoldo (padre) - Stern GiuseppeData nascita: 21.09.1909 (marito) - Luogo: Ilok Fonti: A6,H192 Stern LeopoldoData nascita: 22.03.1942 (figlio) -Luogo: Lubiana Fonti: A6,H192 |
Kaiser LeoneData nascita: 03.01.1913 (M)Luogo: Nova Gradiska Fonti: H32,H41,H6,DBRAB | Kaiser Jakob (nonno) - Lederer Enrico (suocero) - Kaiser LudovicoData nascita: 17.04.1884 (padre) - Luogo: Tenava Fonti: H32,H41,H6 Lederer MiraData nascita: 26.06.1914 (moglie) -Luogo: Kostajnec Fonti: H41,H6,JIMB,DBRAB |
Kaiser LudovicoData nascita: 17.04.1884 (M)Luogo: Tenava Fonti: H32,H41,H6 | Hirsch Vilim (suocero) - Kaiser Jakob (padre) - Hirsch PaolaData nascita: 10.06.1891 (moglie) - Luogo: Bucovak Fonti: H41,H6 Kaiser SlavkoData nascita: 22.07.1911 (figlio) -Luogo: Bukovac Fonti: H32,H41,H6 |
Kaiser MaksoData nascita: 1887 (M)Luogo: Osijek Fonti: DBRAB | Feifer Kaiser Giulio (suocero) - Feifer Kaiser LiviaData nascita: 1889 (marito) -Luogo: Osijek Fonti: DBRAB |
Kaiser SiegfridData nascita: 14.11.1902 (M)Luogo: Vienna Fonti: FFO | Kaiser Arturo (padre) - |
Kaiser SlavkoData nascita: 22.07.1911 (M)Luogo: Bukovac Fonti: H32,H41,H6 | Kaiser Jakob (nonno) - Hirsch Vilim (nonno) - Kaiser LudovicoData nascita: 17.04.1884 (padre) - Luogo: Tenava Fonti: H32,H41,H6 Hirsch PaolaData nascita: 10.06.1891 (madre) -Luogo: Bucovak Fonti: H41,H6 |
Kaiser TagnaData nascita: 1942 (F)Luogo: Zagabria Fonti: C8,H6,JDC | |
Kaiser Goldschmidt-Zlatarovic EddaData nascita: 19.09.1916 (F)Luogo: Vinkovici Fonti: F5,E3,FFO,H6 | Kaiser Goldschmidt-Zlatarovic Lodovico (padre) - |
Kajon AnnamariaData nascita: 1906 (F)Luogo: Vienna Fonti: DBRAB | |
Kajon AntonData nascita: (M)Luogo: Fonti: H6 | Kajon Simeone (padre) - |
Kajon DanieleData nascita: 16.06.1898 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: ACDEC,FFO | Kajon Elia (padre) - |
Kajon ErdoniaData nascita: 05.12.1908 (F)Luogo: Visegrad Fonti: H15,LDM | Behar Mosè (suocero) - Kajon Giacomo (padre) - Behar DavideData nascita: 09.06.1896 (marito) -Luogo: Sarajevo Fonti: H15,LDM |
Kajon GiuseppeData nascita: 09.03.1921 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: ITS | Kajon Giacomo (padre) - |
Kajon LottiData nascita: 05.05.1893 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A37,F5,RI,D5,GDL | Kajon Elias (padre) - De Leon Leon (marito) - Deleon AserData nascita: 12.05.1921 (figlio) - Luogo: Belgrado Fonti: A37,FFO,F3,RI,GDL Deleon EliasData nascita: 01.01.1923 (figlio) - Luogo: Belgrado Fonti: A37,FFO,F3,RI,GDL Deleon GabrieleData nascita: 13.07.1928 (figlio) -Luogo: Belgrado Fonti: A37,F5,RI,D5,GDL |
Kajon MajerData nascita: 16.10.1901 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H6 | Kajon Abraham (padre) - |
Kajon MorenoData nascita: 21.11.1916 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H6 | Kajon Giuseppe (padre) - |
Kajon RebeccaData nascita: 28.10.1904 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,E27,FO | Hazan Giacomo (suocero) - Kajon Simeone (padre) - Hazan HaimData nascita: 11.07.1906 (marito) - Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,E27,FO Hazan GiuseppeData nascita: 01.12.1934 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: A31,F5,CD,E27,FO |
Kajon SalomoneData nascita: 1918 (M)Luogo: Sarajevo Fonti: D18,JDC | |
Kalb ChaskelData nascita: 10.08.1899 (M)Luogo: Polonje Fonti: F4,FFO,H6 | Kalb Leib (padre) - |
Kaldegg ErwinData nascita: 11.07.1896 (M)Luogo: Vienna Fonti: C6,CDS,E25,LDM | Kaldegg Max (padre) - |
Kalderon AvramData nascita: 18.03.1902 (M)Luogo: Bugojno Fonti: H32,ELEW,FO | Kalderon Samuilo (suocero) - Kalderon BertaData nascita: 22.04.1905 (moglie) - Luogo: Visoko Fonti: H32,H6,ELEW,FO Kalderon SimonData nascita: 15.09.1935 (figlio) - Luogo: Travnik Fonti: FO,FC,ELEW Kalderon FloraData nascita: 15.05.1938 (figlia) -Luogo: Travnik Fonti: FO,FC,ELEW |
Kalderon BertaData nascita: 22.04.1905 (F)Luogo: Visoko Fonti: H32,H6,ELEW,FO | Kalderon Samuilo (padre) - Kalderon AvramData nascita: 18.03.1902 (marito) - Luogo: Bugojno Fonti: H32,ELEW,FO Kalderon SimonData nascita: 15.09.1935 (figlio) - Luogo: Travnik Fonti: FO,FC,ELEW Kalderon FloraData nascita: 15.05.1938 (figlia) -Luogo: Travnik Fonti: FO,FC,ELEW |
Kalderon FloraData nascita: 15.05.1938 (F)Luogo: Travnik Fonti: FO,FC,ELEW | Kalderon Samuilo (nonno) - Kalderon AvramData nascita: 18.03.1902 (padre) - Luogo: Bugojno Fonti: H32,ELEW,FO Kalderon BertaData nascita: 22.04.1905 (madre) - Luogo: Visoko Fonti: H32,H6,ELEW,FO Kalderon SimonData nascita: 15.09.1935 (fratello) -Luogo: Travnik Fonti: FO,FC,ELEW |
Kalderon SimonData nascita: 15.09.1935 (M)Luogo: Travnik Fonti: FO,FC,ELEW | Kalderon Samuilo (nonno) - Kalderon AvramData nascita: 18.03.1902 (padre) - Luogo: Bugojno Fonti: H32,ELEW,FO Kalderon BertaData nascita: 22.04.1905 (madre) - Luogo: Visoko Fonti: H32,H6,ELEW,FO Kalderon FloraData nascita: 15.05.1938 (sorella) -Luogo: Travnik Fonti: FO,FC,ELEW |
Kaler MarcelData nascita: (M)Luogo: Fonti: H6 | Kaler Maurizio (padre) - Kaler TildaData nascita: (moglie) -Luogo: Fonti: H6 |
Kaler TildaData nascita: (F)Luogo: Fonti: H6 | Kaler Maurizio (suocero) - Kaler MarcelData nascita: (marito) -Luogo: Fonti: H6 |
Kalik BernardoData nascita: 06.06.1908 (M)Luogo: Fiume Fonti: G18,GLP,D18 | Kalik Maurizio (padre) - |
Kalik MarcoData nascita: 20.08.1910 (M)Luogo: Fiume Fonti: G18,FFO,II,GDC | Kalik Mosè (padre) - |
Kalisch RosaData nascita: 10.08.1917 (F)Luogo: Balassa Gyarmat Fonti: A10,H28,AM,ITS | Herzog Giuseppe (suocero) - Kalisch Davide (padre) - Herzog ErnestoData nascita: 13.12.1908 (marito) - Luogo: Pressburg Fonti: A10,H28,AM,ITS,JDC Herzog RenataData nascita: 13.07.1942 (figlia) -Luogo: Saluzzo Fonti: H28,JDC |
Kalischer RuthData nascita: 03.08.1906 (F)Luogo: Berlino Fonti: G19,B12,E30,H17,H18,RB | Kalischer Sigismondo (padre) - |
Kalisiak SzijaData nascita: 14.02.1907 (M)Luogo: Varsavia Fonti: G10,C6,CDS,GPB,FFO,E25,H47,CF,D19 | Kalisiak Szloma (padre) - |
Kalman EsterData nascita: 10.03.1919 (F)Luogo: Wielunice Fonti: H13,FC,ITS | Kalman Mayer (padre) - |
Kalman HelfnerData nascita: (M)Luogo: Fonti: D8 | Kalman Moses (padre) - |
Kalmar EnricoData nascita: 12.08.1875 (M)Luogo: Lwow Fonti: A31,FC | Kalmar Samuel (padre) - |
Kalmi ErminiaData nascita: 27.05.1904 (F)Luogo: Belgrado Fonti: A4,F5,G6,H33,E3 | Kalmi Isacco (padre) - Perera Musa (marito) - Perera SadikaData nascita: 20.02.1939 (figlia) - Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33 Perera HaimData nascita: 02.06.1937 (figlio) -Luogo: Sarajevo Fonti: A4,F5,G6,E3,H33 |
Kalter JettiData nascita: 21.03.1893 (F)Luogo: Monaco Fonti: B12,G19,FFO,H17,H18,ITS,JDC | Weber David (suocero) - Kalter Filippo (padre) - Weber HansData nascita: 20.08.1880 (marito) - Luogo: Tarnow Fonti: G19,B12,FFO,H17,H18,ITS,JDC Weber RuthData nascita: 01.03.1919 (figlia) -Luogo: Monaco Fonti: B12,G19,FFO,H17,H18,ITS |
Kaltucher AnnaData nascita: 25.09.1886 (F)Luogo: Osigen Fonti: H28,AM,H55 | Kaltucher Teodor (padre) - Almasi VeraData nascita: 25.09.1921 (figlia) -Luogo: Zagabria Fonti: H28,AM,H55 |
Kalyuski MarcoData nascita: 01.02.1887 (M)Luogo: Ataki Fonti: A31,F1,CD | Kolin Alessandro (suocero) - Kalyuski Simba (padre) - Kolin AnnaData nascita: 23.07.1890 (moglie) -Luogo: Ataki Fonti: A31,F5,CD |
Kamhi BenvenistiData nascita: 02.05.1877 (M)Luogo: Fonti: FO | Kohen BellaData nascita: (moglie) - Luogo: Fonti: FO Kamhi MoiseData nascita: 15.11.1912 (figlio) -Luogo: Skoplije Fonti: H32,H6 |
Kamhi DobrillaData nascita: 07.03.1901 (F)Luogo: Sarajevo Fonti: H32,H41,H6 | Altaraz Menachem (nonno) - Kamhi Haim (padre) - Altaraz ErnaData nascita: 05.02.1881 (madre) -Luogo: Tesany Fonti: H32,H41,H6 |
Kamhi DudunaData nascita: (F)Luogo: Fonti: D3 | Kamhi BenvenistiData nascita: 02.05.1877 (nonno) - Luogo: Fonti: FO Kohen BellaData nascita: (nonna) - Kohen (nonno) - Luogo: Fonti: FO Kamhi MoiseData nascita: 15.11.1912 (padre) - Luogo: Skoplije Fonti: H32,H6 Kohen BellaData nascita: (madre) -Luogo: Fonti: FO |
Kamhi GabriellaData nascita: (F)Luogo: Fonti: H6 | |
