| 
| Nominativi mostrati: 5701 - 6000 di 9747 |  
 
 
 
|  | Cognome | Nome | M/F | Paternità | Luogo di nascita | Nazione o Nazionalità | Data di nascita | Familiari | In Italia a | In Italia da | Ultima località o campo di internamento rinvenuti | Provincia | Percorso di internamento | Dep. /Esito
 | Dopo la fuga e/o la liberazione a | Fonti |  
| Vedi | Mautner | Salomone | M | Giacobbe | Bucovak | Croato | 15.08.1880 |  |  | Susak (residente) | Castiglione Messer Marino 15.03.1943 | Chieti | A Castiglione Messer Marino il18,02.1943. Prosciolto il 24.07.1943 | No |  | ACDEC,H138 |  
| Vedi | Mautner | Tomislav | M | Zorislav | Zagabria | Croato | 05.06.1931 | Madre Klein Lilli |  | Lubiana | Lonigo 01.05.1943 | Vicenza | A Lonigo il 20.11.1941. Si allontana il 15.09.1943 | No | Roma 21.09.1944 | A37,RI,FC,HA16 |  
| Vedi | Mautner | Zorislav | M | Armin | Osijek | Croato | 22.12.1895 | Moglie Klein Lilli |  | Lubiana | Lonigo 01.05.1943 | Vicenza | A Lonigo il 20.11.1941. Si allontana il 15.09.1943 | No | Roma 21.09.1944 | A37,RI,D15,HA16 |  
| Vedi | May | Gisela | F | Lazar | Budapest | Slovacca | 26.06.1904 |  |  | Bratislava-Rodi | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 12.02.1942 | No |  | F2,FFO |  
| Vedi | Mayer | Agata | F | Ferdinando | Zagabria | Croata | 05.05.1916 | Marito Arnstein Ugo |  | Lubiana | Tremezzina 30.05.1943 | Como |  | No | Svizzera | A7,H75,RB |  
| Vedi | Mayer | Arnold | M | Ludwig | Darmstadt | Germania | 08.06.1921 |  |  | Lubiana | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 26.05.1942 | No |  | FFO |  
| Vedi | Mayer | Arnoldo | M | Leopoldo | Karlsruhe | Tedesco | 03.03.1890 |  | Abbazia 1940 |  | Graffignano 27.04.1943 | Viterbo | Presente a Campagna (SA) il 16.09.1940. A Solicciano (VT) il 01.04.1942. Presente a Graffignano il 29.09.1943. A Fossoli il 26.03.1944 | Sì Non sopravvissuto
 |  | G1,B12,E30,H17,H18,LDM |  
| Vedi | Mayer | Astrid | F | Richard | Ujvidek | Ungherese | 20.01.1938 | Madre Weiskopf Elena | Venezia 1941/1942 |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti da San Donà di Piave (VE) il 26.12.1942. Presente il 15.07.1943 | No |  | FFO,H1,H13,H138,FC |  
| Vedi | Mayer | Dzamila | F | Giuseppe | Belgrado | Serba | 02.02.1929 | Madre Gabay Luna |  | Spalato | Possagno 31.05.1943 | Treviso | A Possagno il 28.11.1941. | No | San Zenone degli Ezzelini (TV) 1945 | A31,F5,CD |  
| Vedi | Mayer | Etelka | F | Franz | Bratislava | Ex cecoslovacca | 19.12.1885 | Figlia Loffler Alzbeta |  | Bratislava-Rodi | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 12.02.1942 | No |  | F2,FFO |  
| Vedi | Mayer | Giuliana | F | Massimo | Alsheim | Apolide ex tedesca | 05.06.1881 | Marito Sterm Emilio. Figlio Stern Paolo | Genova |  | S. Giovanni Bianco 29.06.1943 | Bergamo | Castelfrentano (CH). A S. Giovanni Bianco il 04.08.1942 | No |  | A5,CF,H192 |  
| Vedi | Mayer | Giuseppe | M | Maurizio | Belgrado | Serbo | 12.02.1899 | Moglie Gabay Luna |  | Spalato | Possagno 31.05.1943 | Treviso | A Possagno il 28.11.1941. | No | San Zenone degli Ezzelini (TV) 1945 | A31,F5,CD |  
| Vedi | Mayer | Giuseppe | M | Marco | Alsheim | Tedesco | 30.12.1885 |  | Milano 1920 |  | Tortoreto 27.03.1943 | Teramo | A Ferramonti il 27.01.1941.A Tortoreto (TE) il 21.08.1941 | No | Svizzera | G24,FFO,H43, RB |  
| Vedi | Mayer | Ivan | M | Bernardo | Selmitz | Croato | 04.03.1892 | Moglie Wakler Margherita |  | Lubiana | Breganze 18.08.1943 | Vicenza | A Breganze l'11.03.1942 | No | Bari 16.11.1944 | RI,PTA,H138,H6 |  
| Vedi | Mayer | Leo | M | Mimi | Zagabria | Jugoslavo | 1927 | Padre Mayer Mimi |  |  |  |  |  | No | Bari 16.08.1944 | H6,JDC |  
| Vedi | Mayer | Margarete | F | Robert |  | Austriaca | 03.10.1905 | Marito Mayer Victor |  |  |  |  | Internata il 31.10.1942 | No | S.Maria al Bagno (LE) 1945 | H34 |  
| Vedi | Mayer | Maria | F | Ivan | Vienna | Croata | 13.10.1926 | Madre Wakler Margherita |  | Lubiana | Breganze 18.08.1943 | Vicenza | A Breganze l'11.03.1942 | No | Bari 16.11.1944 | RI,H138,H6 |  
| Vedi | Mayer | Meksander | M | Emilio | Belgrado | Serbo | 27.08.1933 | Madre Weiss Elsa |  | Lubiana | Merate 30.05.1943 | Como | A Como il 19.03.1942 | No |  | A7,H113 |  
| Vedi | Mayer | Mimi | F | Ivan | Sarajevo | Jugoslava | 1906 | Figlio Mayer Leo |  |  |  |  |  | No | Bari 16.08.1944 | H6,JDC |  
| Vedi | Mayer | Pietro | M | Ivan | Vienna | Croato | 19.06.1921 | Madre Wakler Margherita |  | Lubiana | Breganze 18.08.1943 | Vicenza | A Breganze (VI) l'11.03.1942 | No | Bari 16.11.1944 | RI,PTA,H138,H6 |  
| Vedi | Mayer | Rebecca | F | Giuseppe | Belgrado | Serba | 09.09.1926 | Madre Gabay Luna |  | Spalato | Possagno 31.05.1943 | Treviso | A Possagno il 28.11.1941. | No | San Zenone degli Ezzelini (TV) 1945 | A31,F5,CD |  
| Vedi | Mayer | Richard | M | Alessandro | Belgrado | Ungherese | 16.09.1897 | Moglie Weiskopf Elena | Venezia 1941/1942 |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A San Donà di Piave (VE) il 03.10.1942. A Ferramonti il 26.12.1942. Presente il 23.08.1943 | No |  | FFO,H13,H138 |  
| Vedi | Mayer | Roberto | M | Maurizio | Vienna | Austria | 04.11.1914 |  |  |  | Cantalupo del Sannio ottobre 1943 | Campobasso | Ad Agnone (CB)il 26.07.1940. A Cantalupo del Sannio il 20.06.1941 | No |  | H47 |  
| Vedi | Mayer | Valeria | F |  | Vienna | Cecoslovacca | 1905 | Marito Basch Paolo+figlio Erberto |  | Jugoslavia |  |  | Rifugiata dalla Jugoslavia | No | Bari 16.10.1944 | H6,JDC |  
| Vedi | Mayer | Victor | M | Giuseppe | Klwow | Tedesco | 31.07.1886 | Moglie Langer Margherita | Firenze |  | Polla agosto 1943 | Salerno | A Notaresco (TE) il 06.08.1940. Ad Alberobello (BA) il 30.12.1940. A Campagna (SA)il 29.07.1941. | No | Santa Maria al Bagno (LE) 1945 | ALB,H47,GDC,H34,FP,FT |  
| Vedi | Maynon | Alfredo | M | Sales | Sosnowice | Polacco | 16.03.1883 |  |  |  | Abbiategrasso aprile/agosto 1943 | Milano |  | No |  | A16 |  
| Vedi | Mazliach | Bukic | M | Giuseppe | Sebach | Croato | 06.03.1897 | Moglie Azriel Solcika | Fiume 1941/1942 |  | Sandrigo 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 05.01.1942. A Sandrigo il 23.03.1942. Si allontana il 10.09.1943 | No | Roma 10.10.1944 | A37,RI,H75,D15 |  
| Vedi | Mazliach | Donna | F | Bukic | Belgrado | Croata | 11.05.1928 | Madre Azriel Solcika | Fiume 1941/1942 |  | Sandrigo 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 05.01.1942. Si allontana da Sandrigo il 10.09.1943 | No |  | A37,RI,H75, |  
| Vedi | Mazliach | Enrico | M | Giuseppe | Sabatz | Serbo | 16.09.1900 | Moglie Levi Allegretta |  | Spalato | Agliano d'Asti Aprile 1943 | Asti | Ad Asti il 13.12.1941. Presente ad Agliano (AT) al 06.10.1943. Si Allontana ottobre 1943 | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | A4,F5,G6,H33,E3,H33,FO |  
| Vedi | Mazliach | Giuseppe | M | Bukic | Vienna | Croato | 04.10.1924 | Madre Azriel Solcika | Fiume 1941/1942 |  | Sandrigo 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 05.01.1942. Si allontana da Sandrigo il 10.09.1943 | No |  | A37,RI,H75 |  
| Vedi | Mazliach | Matilde | F | Bukic | Sebach | Croata | 26.12.1930 | Madre Azriel Solcika | Fiume 1941/1942 |  | Sandrigo 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 05.01.1942.Si allontana da Sandrigo il 10.09.1943 | No |  | A37,RI,H75 |  
| Vedi | Mazliach | Silvia | F | Enrico | Belgrado | Serba | 26.02.1938 | Madre Levi Allegretta |  | Spalato | Agliano d'Asti Aprile 1943 | Asti | Ad Agliano (AT) il 13.12.1941.Presente al 06.10.1943. Si allontana ottobre 1943 | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | A4,F5,G6,E3,H33,FO |  
| Vedi | Mazus | Rebecca | F | Nissim | Bengasi | Anglo-libica | 1903 | Marito Debasch Leone  + figli Debasch Fortunato , Giuditta, Jolanda |  | Libia | San Felice sul Panaro 31.05.1943 | Modena |  | Sì Sopravvissuta
 |  | A17,LDM |  
| Vedi | Mazuz | Emilia | F | Nissim | Tripoli | Anglo-libica | 10.09.1906 | Figli Labi Giulia, Sion, Aronne, Quintina |  | Libia | San Felice sul Panaro 31.05.1943 | Modena |  | Sì Sopravvissuta
 |  | A17,H38,LDM |  
| Vedi | Mazuz | Sofia | F | Giuseppe | Bengasi | Anglo-libica | 18.12.1912 | Marito Buaron Hlafo  + figli Buaron Dora Ester, Leone Felice |  | Libia | San Felice sul Panaro 31.05.1943 | Modena | Presente dal 21.04.1942 | Sì Sopravvissuta
 |  | A17,F7,H38,LDM |  
| Vedi | Mechner | Elsa | F | Enrico | Vrbanya | Ex jugoslava | 28.01.1894 | Marito Borovic Makso |  |  | Lomazzo 30.05.1943 | Como | Presente il 29.10.1943 | No |  | A7,H26,FC |  
| Vedi | Meder | Evica | M | Adam | Sarajevo | Jugoslavia | 1939 | Madre Altaras Meder Elika (Cilly) |  | Jugoslavia | Arbe 03.12.1943 |  | Kupari
Rifugiata dalla Jugoslavia | No | Bari novembre 1944 | DBRAB,JDC |  
| Vedi | Medina | Alfredo | M | Leone | Belgrado | Serbo | 02.09.1883 | Moglie Simon Clara |  | Spalato | Canelli aprile 1943 | Asti | Ad Asti dal 12.12.1941. Presente a Canelli al 06.10.1943. | No | Sopravvissuto (senza indicazione del luogo) | A4,F5,G6,H33,E3,ELEW |  
| Vedi | Medina | Hanika | F | Alfredo | Belgrado | Serba | 11.11.1908 | Figlia Medina Miriam |  | Spalato | Canelli aprile 1943 | Asti | Ad Asti dal 12.12.1941. Presente a Canelli al 06.10.1943. | No | S.Maria al Bagno (LE) 1945 | A4,F5,G6,H33,E3,H34 |  
| Vedi | Medina | Iko | M | Jakov | Belgrado | Serbo | 09.08.1937 | Madre Salomon Stella |  | Spalato | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A San Vincenzo della Fonte (AO) il 09.12.1941. A Ferramonti il 10.05.1943. | No | Sopravvissuto (senza indicazione del luogo) | F5,E1,FFO,ELEW |  
| Vedi | Medina | Isacco | M | Oscar | Belgrado | Serbo | 17.09.1866 | Figlia Talvi Medina Zafira |  | Spalato | San Vincenzo della Fonte maggio/giugno 1943 | Aosta | Ad Aosta il 09.12.1941. | No |  | A2,F5 |  
| Vedi | Medina | Jakov | M | Isacco | Belgrado | Serbo | 24.03.1902 | Moglie Salomon Stella |  | Spalato | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A San Vincenzo della Fonte (AO) il 09.12.1941. A Ferramonti il 10.05.1943. | No | Sopravvissuto (senza indicazione del luogo) | F5,E1,FFO,ELEW |  
| Vedi | Medina | Leone | M | Alfredo | Belgrado | Serbo | 28.01.1908 | Moglie Ozmo Debora |  |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Canelli (AT) il 20.06.1942. A Ferramonti il 13.05.1943 | No | San Paolo - Brasile | FFO,H33,ELEW |  
| Vedi | Medina | Miriam | F | Yakob | Belgrado | Serba | 30.08.1937 | Madre Medina Hanika |  | Spalato | Canelli aprile 1943 | Asti | Ad Asti dal 12.12.1941. Presente a Canelli al 06.10.1943. | No | S.Maria al Bagno (LE) 1945 | A4,F5,G6,E3,H34 |  
| Vedi | Medina Talvi | Zafira | F | Isacco | Belgrado | Serba | 30.01.1897 | Padre Talvi Isacco |  | Spalato | San Vincenzo della Fonte maggio/giugno 1943 | Aosta | Ad Aosta il 09.12.1941. | No | San Vincenzo della Fonte (AO) | A2,F5,ITS |  
| Vedi | Mehele | Alois | M | Franz |  | Jugoslavo |  |  |  |  |  |  |  | No | Roma 30.11.1944 | D15 |  
| Vedi | Mehele | Anton | M | Franz |  | Jugoslavo |  |  |  |  |  |  |  | No | Roma 30.11.1944 | D15 |  
| Vedi | Mehele | Franz | M | Franz |  | Jugoslavo |  |  |  |  |  |  |  | No | Roma 30.11.1944 | D15 |  
| Vedi | Mehele | Marian | M | Anton | Zuzemberg | Jugoslavo | 04.09.1913 |  |  | Lubiana | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 13.02.1942 | No |  | FFO |  
| Vedi | Meidl | Francesco | M | Giuseppe |  | Austriaco |  |  |  |  |  |  |  | No | Stigliano (PZ) 01.12.1944 | D13 |  
| Vedi | Meier | Regina | F | Gustav | Zurigo | Svizzera | 29.08.1902 | Figlio Weinberger-Montes Ervin |  |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti da Cosenza il 14.07.1943 | No |  | FFO |  
| Vedi | Meild | Francesco | M |  |  | Austriaco |  |  |  |  |  |  |  | No | Matera 02.11.1944 | D11 |  
| Vedi | Meisel | Alberto | M | Samuele | Kostanjevac | Jugoslavo | 04.02.1894 |  |  |  | Castelguglielmo luglio/agosto 1943 | Rovigo | A Castelguglielmo il 29.11.1941. Presente il 19.10.1943. Si allontana il 22.11.1943 | Sì Non sopravvissuto
 |  | A26,B8,MES,H102,H19,LDM |  
| Vedi | Meisels | Magda | F | Eugen | Palad | Apolide ex slovacca | 04.07.1920 |  |  | Bratislava-Rodi | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 27.03.1942. Presente il 03.07.1943 | No | Ferramonti (CS) 01.11.1944 | F2,FFO,TA,H203,JDC |  
| Vedi | Meiser | Sofia | F | Abramo | Casik | Jugoslava |  | Marito Herzer Richard+figlio Ivo |  | Jugoslavia | Arbe |  | Profuga respinta frontiera Provincia del Carnaro 16.09.1941.
Rifugiata dalla Jugoslavia | No | Bari 16.08.1944 | G18,H6,DBRAB |  
| Vedi | Meisler | Perla | F | Isidoro | Brody | Polacca | 06.01.1924 | Madre Schiliotti Claudia | Genova 1940 |  | Atri 10.02.1943 | Teramo | Presente ad Atri il 08.11.1943 | No | Atri (TE) 1944 | G19,B10,H203,D19 |  
| Vedi | Meisler | Srul  Peisach | M | Jakob | Leszczkow | Polacco | 03.07.1891 | Moglie Schiliotti Claudia | Genova 1940 |  | Atri 10.02.1943 | Teramo | A Ferramonti il 14.07.1940. A Tortoreto il 21.08.1941. Ad Atri il 21.12.1942. Presente il  16.09.1943 | No | Atri (TE) 1944 | G19,FFO,B10,H13,H43,H203,D19 |  
| Vedi | Meissler | Rodolfo | M |  | Vienna | Austria |  |  |  |  | Cantalupo del Sannio 08.01.1943 | Campobasso |  | No |  | H13 |  
| Vedi | Meitner | Hugo | M | Moritz | U. Brod | Tedesco | 10.11.1888 |  |  | Lubiana | Ferramonti | Cosenza | A Ferramonti il 31.07.1941 | No | Morto a Ferramonti il 13.10.1941 | FFO,H43 |  
| Vedi | Mejer | Gert | F | Sigfrido | Amburgo | Apolide ex tedesca | 23.09.1923 | Sorella Mejer Marion |  | Spalato | Enego | Vicenza | A Vicenza il 24.11.1941. | No |  | F5,RI |  
| Vedi | Mejer | Marion | F | Sigfrido | Amburgo | Apolide ex tedesca | 14.12.1920 | Sorella Mejer Gert |  | Spalato | Enego 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 24.11.1941. Si allontana da Enego il 17.09.1943 | No | Bari 16.10.1944 | A37,F5,RI,H6 |  
| Vedi | Mel | David | M | Moscia | Sieradza | Polacco | 26.01.1912 | Moglie Grunfeld Friederike | Modena |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Campagna (SA) il 05.07.1940. A Ferramonti il 18.08.1940 | No | Bari 16.10.1944 | GLP,FFO,G25,YJ,H6 |  
| Vedi | Melamed | Alisa | F | Haim | Belgrado | Serba | 03.03.1910 | Figlio Levi Alessando. Madre Lebl Erminia |  | Spalato | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A San Vincenzo della Fonte (AO) il 09.12.1941. A Ferramonti il 10.05.1943. | No |  | F5,E1,FFO |  
| Vedi | Melamed | Moscia | M | Avram | Belgrado | Ex jugoslavo | 23.10.1877 |  |  | Bocche di Cattaro-Kavaja (Albania) | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 27.10.1941. Ad Aosta il 02.06.1942. A Ferramonti il 10.05.1943 | No | Santa Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | F3,E1,FFO,FC.JDC |  
| Vedi | Melamed | Stella | F | Johann | Belgrado | Croata | 27.04.1884 | Marito Sasson Leone+figlie Erna, Regina |  | Spalato | Malo 01.05.943 | Vicenza | A Vicenza il 16.12.1941. Si allontana da Malo il 14.09.1943 | No |  | A37,F5,RI |  
| Vedi | Melamerson | Max | M | Alessandro | Suwalki | Apolide ex russo | 17.10.1881 | Moglie Haag Flora | Salerno 1926 |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | Ad Agnone (CB)  il 07.07.1940. A Lama dei Peligni(CH) il 14.09.1940. A Ferramonti il 17.10.1940. Ad Acquapendente (VT) il 18.10.1941.A Ferramonti il 23.01.1943 | No | Cosenza 30.03.1945 | G37,B2,CDS,FFO,H18,D7 |  
| Vedi | Meller | Anna | F | Giuseppe | Cracovia | Polacca | 22.01.1908 | Marito Pollak Oskar + figlio Claudio | Abbazia 1940 |  | Guardiagrele 15.02.1943 | Chieti | A Guardiagrele il 19.08.1940.Si allontana nell'ottobre 1943 | No | Bari 27.01.1944 | G18,H40,D22 |  
| Vedi | Meller | Elsa | F | Giuseppe | Vienna | Apolide ex polacca | 23.05.1904 | Marito Hagler Wolf+ figlia Jelinek Lizzi | Trieste 41/42 |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Vinchiaturo (CB) il 16.11.1941. A Ferramonti  il 01.02.1942. Presente il 17.08.193 | No | Bari 16.09.1944 | G42,FFO,H16,H47,H152,H29,H6 |  
| Vedi | Mellner | Dina | F | Josef | Trunhorola | Polacca | 10.05.1900 | Marito Hellner David | Milano |  | Acri 15.06.1942 | Cosenza | Ad Acri il 04.08.1940. | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | LF,H203,FO |  
| Vedi | Melow | Rosa | F |  |  |  |  |  |  |  | Sarteano aprile/agosto 1943 | Siena | Sussidiata fino a ottobre 1943 | No |  | A27,B9 |  
| Vedi | Melzer | Kalman | M | Peisach | Tluste | Polacco | 26.03.1902 | Moglie Hulmer Margarethe | Milano 1940 |  | Vespolato 14.06.1943 | Novara | A Campagna (SA) il 06.07.1940. A Ferramonti il 18.08.1940. A Novara il 10.09.1941 | No | Svizzera | A18,G24,GLP,FFO,RB,ITS |  
| Vedi | Melzer | Udo | M | Kalman | Dortmund | Polacco | 06.08.1932 | Madre Hulmer Margarethe | Milano |  | Vespolato 14.06.1943 | Novara | A Ferramonti il 01.04.1941. A Novara il 10.09.1941 | No | Svizzera | FFO,RB,ITS |  
| Vedi | Memelsdorff | Arrigo | M | Maurizio | Berlino | Tedesco | 22.12.1888 | Moglie Prager Betty | Imperia 1933 |  | Finale Emilia 31.05.1943 | Modena | A Montechiarugiolo (PR) il 09.07.1940. A Civitella del Tronto (TE) il 15.10.1940. Presente a Finale Emilia il 15.03.1943 | No | Svizzera | A17,G21,H13,In,WB,RB |  
| Vedi | Memes | Samuel | M | David | Visegrad | Jugoslavo | 15.01.1895 |  |  | Jugoslavia | Spalato |  | Rifugiato dalla Jugoslavia | No | Bari 16.08.1944 | H32,H6,JDC |  
| Vedi | Memschitz | Augustine | F | Ignazio | Vienna | Tedesca | 07.10.1893 | Marito Drab Karl | Milano |  | Ferramonti 1943 | Cosenza | A Ferramonti il 09.03.1942. Presente inizio 1943 | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | H13,H16,FK,H43,FO |  
| Vedi | Mendel | Heinz | M | Leopoldo | Grautschenhof | Polacco | 02.05.1921 | Fratelli Mendel Wally, Siegebert |  | Lubiana | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 31.07.1941 | No |  | F4,FFO |  
| Vedi | Mendel | Siegebert | M | Leopoldo | Grautschenhof | Polacco | 19.09.1915 | Fratelli Mendel Wally, Heinz |  | Lubiana | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 31.07.1941 | No | Bari 16.08.1944 | F4,FFO,ITS,H6 |  
| Vedi | Mendel | Wally | F | Leopoldo | Grautschenhof | Polacca | 05.02.1919 | Marito Steiner Adolf. Fratelli Mendel Heinz, Siegebert,Hermann |  | Lubiana | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 31.07.1941 | No | Bari 16.08.1944 | F4,FFO,H6 |  
| Vedi | Mendelsohn | Abramo | M | Israel | Cracovia | Polacco | 17.10.1935 | Madre Mauer Frimeta | Milano |  | Castelnuovo Garfagnana Aprile/agosto 1943 | Lucca | A San Marco Argentano il 09.08.1940. A Ferramonti il 24.03.1941. A Lucca il 15.10.1941. Presente a Castelnuovo 18.10.1943. A Bagni di Lucca (campo) il 05.12.1943 | Sì Non sopravvissuto
 |  | A15,E11,FFO,ET,LF,LDM |  
| Vedi | Mendelsohn | Benzion | M | Israel | Zabno | Polacco | 09.12.1932 | Madre Mauer Frimeta | Milano |  | Castelnuovo Garfagnana Aprile/agosto 1943 | Lucca | A San Marco Argentano il 09.08.1940. A Ferramonti il 24.03.1941. A Lucca il 15.10.1941. Presente a Castelnuovo al 18.10.1943. A Bagni di Lucca (campo) il 05.12.1943 | Sì Non sopravvissuto
 |  | A15,E11,FFO,ET,LF,LDM |  
| Vedi | Mendelsohn | Israel | M | Chaim | Zabno | Polacco | 24.10.1904 | Moglie Mauer Frimeta | Milano 1937 |  | Castelnuovo Garfagnana Aprile/agosto 1943 | Lucca | Da Ferramonti a Lucca il 15.10.1941. Presente a Castelnuovo al 18.10.1943. A Bagni di Lucca (campo) il 05.12.1943 | Sì Non sopravvissuto
 |  | A15,G24,FFO,E11,ET,LDM |  
| Vedi | Mendelsohn | Jechiel | M | Israel | Cracovia | Polacco | 17.10.1935 | Madre Mauer Frimeta | Milano |  | Castelnuovo Garfagnana aprile/agosto 1943 | Lucca | A San Marco Argentano il 09.08.1940. A Ferramonti il 24.03.1941. A Lucca il 15.10.1941.  Presente a Castelnuovo al 18.10.1943. A Bagni di Lucca (campo) il 05.12.1943 | Sì Non sopravvissuto
 |  | A15,E11,FFO,ET,LF,LDM |  
| Vedi | Mendelsohn | Miriam | F | Israel | Cracovia | Polacca | 02.12.1936 | Madre Mauer Frimeta |  |  | Castelnuovo Garfagnana aprile/agosto 1943 | Lucca | A San Marco Argentano il 09.08.1940. A Ferramonti il 24.03.1941. A Lucca il 15.10.1941.  Presente a Castelnuovo al 18.10.1943. A Bagni di Lucca (campo) il 05.12.1943 | Sì Non sopravvissuta
 |  | A15,E11,FFO,ET,LF,LDM |  
| Vedi | Mendler | Israel | M | Isak | Wojnicz | Apolide ex polacco | 04.08.1894 | Moglie Gottselig Debora. Fratelli Mendler Lipa,Karolina |  | Trieste-Bengasi | Enego 01.05.1943. | Vicenza | A Ferramonti il 16.09.1940. Da Ferramonti ad Albettone (VI) il 16.10.1941. Ad Enego il 12.01.1942. Si allontana il 17.09.1943 | No | Santa Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | A37,F1,FFO,RI,ITS,JDC |  
| Vedi | Mendler | Karolina | F | Isak | Monaco | Polacca | 19.01.1906 | Fratelli Mendler Lipa, Israel |  |  | Enego 01.05.1943 | Vicenza | Da Ferramonti ad Albettone il 16.10.1941.Si allontana da Enego il 17.09.1943 | No | Santa Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | A37,FFO,RI,JDC |  
| Vedi | Mendler | Lipa | M | Isak | Wejretz | Apolide ex polacco | 17.01.1896 | Moglie Saphier Henni. Fratelli Mendler Karolina, Israel |  | Trieste-Bengasi | Castelnuovo Garfagnana 18.10.1943 | Lucca | A Ferramonti il 16.09.1940. Da Ferramonti a Lucca il 16.10.1941. Presente a Castelnuovo Garfagnana  il 18.10.1943. A Bagni di Lucca (campo) il 05.12.1943 | Sì Non sopravvissuto
 |  | A37,F1,H43,E10,ET,LDM |  
| Vedi | Mendler | Wilhelm | M | Israel | Monaco | Apolide ex polacco | 23.09.1922 | Madre Gottselig Debora |  | Trieste-Bengasi | Enego 01.05.1943 | Vicenza | A Ferramonti il 16.09.1940. Da Ferramonti ad Albettone (VI) il 16.10.1941.Ad Enego il 12.01.1942. Si allontana il 17.09.1943 | No | Santa Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | A37,F1,FFO.RI,ITS,JDC |  
| Vedi | Mengasz | Irene | F | Isacco | Sibinj | Jugoslavia | 15.06.1935 |  |  |  | Cremona 1943 | Cremona | Si allontana il 19.10.1943 | No |  | H19 |  
| Vedi | Menken | Leo | M |  |  | Olandese |  |  |  |  |  |  |  | No | Taranto 23.11.1944 | D18 |  
| Vedi | Mensch | Isak | M | Josef | Magierow | Polonia | 15.03.1899 |  |  | Trieste-Bengasi | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 16.09.1940. | No | Bari marzo 1945 | F1,FFO,ITS |  
| Vedi | Mentlik | Zjskind | M | Chaim | Varsavia | Polacco | 10.04.1909 | Moglie Landau Debora | Milano 1940 |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 07.08.1940. A Spezzano della Sila (CS) il 20.03.1942. A Ferramonti il 28.07.1943 | No | Bari 16.08.1944 | FFO,G24,LF,H6 |  
| Vedi | Meov | Sima | M | Lazzaro | Zemun | Croato | 23.08.1894 | Moglie Somogj Margherita | Trieste |  | Aprica agosto 1943 | Sondrio | Profugo respinto alla frontiera Provincia del Carnaro. Allontanamento segnalato il 25.09.1943 | No | Svizzera 12.09.1943 | A29,E23,MaAr,H9 |  
| Vedi | Mergruen | Darwin | M | Salomone | Berlino | Polacco | 18.10.1911 | Madre Feiler Ella | Milano 1940 |  | Mode aprile /agosto 1943 | Pavia | A Ferramonti il 17.07.1940. A Rossano luglio 1940. Da Ferramonti a Pavia il 24.09.1941 | No | Svizzera | A20,FFO,G24,LF,RB |  
| Vedi | Mergruen | Salomone | M | Leiser | Tarnopol | Polacco | 05.02.1885 | Moglie Feiler Ella | Milano 1940 |  | Mode aprile /agosto 1943 | Pavia | A Ferramonti il 17.07.1940. A Pavia il 24.09.1941 | No | Svizzera | A20,FFO,G24,RB |  
| Vedi | Merksamer | Alfredo | M | Enrico | Sarajevo | Ex jugoslavo | 24.09.1906 |  | Alessandria |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 14.12.1941. Presente il 24.05.1942 | No |  | FFO,F6,H80,FC |  
| Vedi | Merksamer | Max | M | Ignazio | Vienna | Tedesco ex austriaco | 11.03.1891 |  |  | Lubiana | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 17.05.1942.
Presente il 13.02.1943 | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | FFO,H22,FO |  
| Vedi | Mermeliklein | Blanka | F |  | Nasice | Jugoslava | 1909 | Marito Spanicz Miroslav+figlio Bazo |  | Jugoslavia | Kraljevica (Porto Re) novembre 1942. |  | Rifugiata dalla Jugoslavia. | No | Bari 01.11.1944 | H6,JIMB,JDC |  
