| 
| Nominativi mostrati: 1501 - 1800 di 9747 |  
 
 
 
|  | Cognome | Nome | M/F | Paternità | Luogo di nascita | Nazione o Nazionalità | Data di nascita | Familiari | In Italia a | In Italia da | Ultima località o campo di internamento rinvenuti | Provincia | Percorso di internamento | Dep. /Esito
 | Dopo la fuga e/o la liberazione a | Fonti |  
| Vedi | Davidovic | Mordo | M | Raffaele | Randelov | Croato | 28.12.1904 |  |  | Spalato | Malo 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 24.11.1941. Si allontana da Malo il 14.09.1943 | No |  | A37,F5,RI |  
| Vedi | Davidovic | Salomone | M | Davide | Belgrado | Serbo | 26.05.1891 | Moglie Koen Ella. Fratello Davidovic Marcello |  | Spalato | Borgotaro 04.02.1943 | Parma | Internato il 20.12.1941. Prosciolto per espatrio il 04.02.1943 | No |  | F5,In |  
| Vedi | Davitcho | Mirko | M | Nissim | Turnseverin | Ex jugoslavo | 02.03.1915 |  |  | Bocche di Cattaro-Kavaja (Albania) | Ferramonti | Cosenza | A Ferramonti il 27.10.1941. Prosciolto e tradotto a Metlika (Jugoslavia)il 14.08.1942 | No |  | F3,FFO,H43 |  
| Vedi | Dawid | Berisch | M | Mosè | Kolomea | Apolide ex polacco | 15.04.1901 | Moglie Wernokoff Rosa | Bologna 1931 |  | San Giovanni in Persiceto 28.04.1943 | Bologna | A Montechiarugiolo (PR) il 03.07.1940. A Notaresco (TE) il 10.02.1941. A Ferramonti  il 07.05.1942. A Bologna il 10.09.1942 | No | Svizzera | A6,G10,FFO,GDC,RB |  
| Vedi | Dawid | Massimo | M | Berisha |  | Apolide ex polacco | 01.01.1932 | Madre Wernokoff Rosa | Bologna 1931 |  |  |  |  | No | Svizzera | RB |  
| Vedi | Dawid | Michele | M | Berisha |  | Apolide ex polacco | 31.03.1938 | Madre Wernokoff Rosa |  | Susak (residente) |  |  |  | No | Svizzera | RB |  
| Vedi | Dawid | Raffaele | M | Berisha |  | Apolide ex polacco | 30.03.1936 | Madre Wernokoff Rosa |  |  |  |  |  | No | Svizzera | RB |  
| Vedi | Dawid | Sigfrido | M | Alberto | Eberbach | Tedesco | 03.04.1908 |  | Bologna 1940 |  | Umbertide 18.07.1943 | Perugia | A Campagna (SA) il 17.10.1940. A Todi (PG) il 01.08.1941.A Città di Castello (PG) il 01.05.1943. Presente a Umbertide il 23.09.1944 | No | Todi (PG)31.10.1944 | G10,GLP,H14,QCDC,H14,LBP |  
| Vedi | De Marberger | Jolanda | F |  |  | Jugoslava |  | Figlia Gorian Margherita |  | Jugoslavia |  |  | Rifugiata dalla jugoslavi | No | Bari 16.10.1944 | H6 |  
| Vedi | De Nagy | Albert | M | Bedrich | Ruzka | Cecoslovacchia | 10.06.1911 |  | Bolzano |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 14.07.1942 | No |  | FFO |  
| Vedi | De Vries | Jakob | M | Jakob | Bunschoten | Olanda | 31.12.1934 |  |  |  | Saluzzo 13.09.1943 | Cuneo |  | No |  | H28 |  
| Vedi | De Vries | Maria Maddalena | F | Johannes | Amsterdam | Olanda | 19.07.1878 |  |  |  | Saluzzo 13.09.1943 | Cuneo |  | No |  | H28 |  
| Vedi | De Weissberger | Elena | F |  |  | Jugoslava |  |  |  |  |  |  |  | No | Bari 01.11.1944 | H6 |  
| Vedi | Debasch | Beniamin | M | Scialom | Bengasi | Anglo-libico | 20.04.1931 | Madre Debasch Ruth |  | Libia | Camugnano 28.04.1943 | Bologna | A Camugnano il 13.03.1942. A Fossoli il 05.01.1944 | Sì Sopravvissuto
 |  | A6,F7,E6,H31,H38,LDM |  
| Vedi | Debasch | Ester | F | Giacobbe | Tripoli | Anglo-libica | 1901 | Marito Reginiano Efraim |  |  | Civitella del Tronto 05.03.1942 | Teramo |  | Sì |  | F7,LDM |  
| Vedi | Debasch | Fortunata | F | Scialom | Bengasi | Anglo-libica | 07.04.1928 | Madre Debasch Ruth |  | Libia | Camugnano 28.04.1943 | Bologna | A Camugnano il 13.03.1942. A Fossoli il 05.01.1944 | Sì Sopravvissuta
 |  | A6,F7,E6,H31,H38,LDM |  
| Vedi | Debasch | Fortunato | M | Leone | Bengasi | Anglo-libico | 14.07.1929 | Madre Mazuz Rebecca |  | Libia | San Felice sul Panaro 31.05.1943 | Modena |  | Sì Sopravvissuta
 |  | A17,H38,LDM |  
| Vedi | Debasch | Giuditta | F | Leone | Bengasi | Anglo-libica | 30.12.1932 | Madre Mazuz Rebecca |  | Libia | San Felice sul Panaro 31.05.1943 | Modena |  | Sì Sopravvissuta
 |  | A17,H38,LDM |  
| Vedi | Debasch | Jolanda | F | Scialom | Bengasi | Anglo-libica | 1923 | Madre Debasch Ruth |  | Libia | Camugnano 28.04.1943 | Bologna | A Camugnano il 13.03.1942. A Fossoli il 05.01.1944 | Sì Sopravvissuta
 |  | A6,F7,E6,H31,LDM |  
| Vedi | Debasch | Jolanda | F | Leone | Bengasi | Anglo-libica | 10.07.1935 | Madre Mazuz Rebecca |  | Libia | San Felice sul Panaro 31.05.1943 | Modena |  | Sì Sopravvissuta
 |  | A17,H38,LDM |  
| Vedi | Debasch | Leone | M | Beniamino | Tripoli | Anglo-libico | 17.07.1894 | Moglie Mazuz Rebecca |  | Libia | San Felice sul Panaro 31.05.1943 | Modena | A Bagno a Ripoli (FI)il 16.01.1942.A San Felice sul Panaro il 03.07.1942 | Sì Sopravvissuta
 |  | A17,F7,H38,H62,LDM |  
| Vedi | Debasch | Rina | F | Giacobbe | Bengasi | Anglo-libica | 1927 | Figliastra di Reginiano Ghibri |  | Libia | Civitella della Chiana 07.06.1943 | Arezzo | A Civitella il 18 gennaio 1942. Arrestata il 05.02.1944. | Sì Sopravvissuta
 |  | A3,F7,E2,H38,LDM |  
| Vedi | Debasch | Ruth | F | Beniamino | Tripoli | Anglo-libica | 07.01.1897 | Figli Debasch Jolanda, Fortunata, Beniamin |  | Libia | Camugnano 28.04.1943 | Bologna | A Camugnano il 13.03.1942. A Fossoli il 05.01.1944 | Sì Sopravvissuta
 |  | A6,F7,E6,H31,H38,LDM |  
| Vedi | Degaj | Alessandro | M | Nicola |  | Russo | 1890 |  | Roma 1940 |  | Campagna 04.11.1940 | Salerno | A Campagna (SA) il 12.07.1940 | No |  | GLP,H14 |  
| Vedi | Degen | Baruch | M | Chaim Isak | Novy Targ | Polacco | 15.05.1913 | Moglie Genger Cyla |  | Bratislava-Rodi | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 12.02.1942 | No | Palestina da Ferramonti maggio 1944 | F2,FFO,H16,AU |  
| Vedi | Degen | Heinrich | M | Samuele | Essen | Apolide ex tedesco | 08.04.1937 | Madre Schwarz Rachele |  | Trieste-Bengasi | Navelli 13.05.1942 | L'Aquila | A Ferramonti il 16.09.1940. A L'Aquila il 20.10.1941 | No | Santa Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | F1,FFO,H1,ITS,JDC |  
| Vedi | Degen | Manfred | M | Samuele | Karlsruhe | Apolide ex tedesco | 19.07.1931 | Madre Schwarz Rachele |  | Trieste-Bengasi | Navelli 13.05.1942 | L'Aquila | A Ferramonti il 16.09.1940. A L'Aquila il 20.10.1941 | No | Santa Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | F1,FFO,H1,ITS,JDC |  
| Vedi | Degen | Mosè Isak | M | Baruch | Cosenza | Polacco | 15.08.1943 | Madre Genger Cyla |  |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti da Cosenza il 21.08.1943 | No | Palestina da Ferramonti maggio 1944 | FFO,AU |  
| Vedi | Degen | Samuele | M | Baruk | Karlsruhe | Apolide ex tedesco | 19.02.1904 | Moglie Schwarz Rachele |  | Trieste-Bengasi | Navelli 13.05.1942 | L'Aquila | A Ferramonti il 16.09.1940. A L'Aquila il 20.10.1941 | No | Santa Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | F1,FFO,H1,JDC |  
| Vedi | Deiler Rubin | Reisel | F | Beniamino | Milez | Polacca | 12-12-1897 |  |  |  | Pollenza 1940 | Macerata | A Pollenza 1940. A Fossoli 1944 | Sì Non sopravvissuta
 |  | DAA |  
| Vedi | Deixner | Fanny | F | Ermanno | Weissenkirchen | Ungherese | 25.01.1875 | Sorella Deixner Teresa | Imperia 1939 |  |  |  |  | No | Avellino 25.01.1945 | G21,D2 |  
| Vedi | Deixner | Teresa | F | Ermanno | Weissenkirchen | Ungherese | 24.12.1877 | Sorella Deixner Fanny | Imperia 1939 |  |  |  |  | No | Avellino 09.03.1945 | G21,D2 |  
| Vedi | Deleon | Aser | M | Leon | Belgrado | Croato | 12.05.1921 | Madre Kajon Lotti |  | Bocche di Cattaro-Kavaja (Albania) | Sandrigo 01.05.1943 | Vicenza | A Ferramonti il 27.10.1941. A Rosà (VI) inizio 1942. A Sandrigo il 05.04.1942. Si allontana il 10.09.1943 | No |  | A37,FFO,F3,RI,GDL |  
| Vedi | Deleon | Elias | M | Leon | Belgrado | Croato | 01.01.1923 | Madre Kajon Lotti |  | Bocche di Cattaro-Kavaja (Albania) | Sandrigo 01.05.1943 | Vicenza | A Ferramonti il 27.10.1941. A Rosà (VI) inizio del 1942. A Sandrigo il 05.04.1942. Si allontana il 10.09.1943 | No |  | A37,FFO,F3,RI,GDL |  
| Vedi | Deleon | Gabriele | M | Leon | Belgrado | Croato | 13.07.1928 | Madre Kajon Lotti |  | Spalato | Sandrigo 01.05.1943 | Vicenza | A Rosà (VI) il 25.11.1941. A Sandrigo il 05.04.1942.  Si allontana da Sandrigo il 10.09.1943 | No | Brindisi 06.12.1944 | A37,F5,RI,D5,GDL |  
| Vedi | Demajo | Alessandro | M |  | Belgrado | Serbo | 07.10.1923 |  |  | Spalato | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | Ad Aosta il 09.12.1941. A Ferramonti da San Vincenzo della Fonte (AO) il 27.02.1943 | No | Sopravvissuto (senza indicazione del luogo) | F5,E3,FFO,ELEW |  
| Vedi | Demajo | Berta | F | Maurizio | Sarajevo | Croata | 13.06.1920 | Madre Papo Erna |  | Spalato | Borgotaro 1943 | Parma | A Borgotaro il 20.12.1941. Prosciolta per espatrio l'11.10.1943 | No |  | F5,In |  
| Vedi | Demajo | Haim | M | Maurizio | Sarajevo | Croato | 01.07.1923 | Madre Papo Erna |  | Spalato | Borgotaro 1943 | Parma | A Borgotaro il 20.12.1941. Prosciolto per espatrio il 24.02.1943 | No |  | F5,In |  
| Vedi | Demajo | Maria | F | Massimiliano | Belgrado | Serba | 14.04.1900 | Figli Levic David, Stella |  | Spalato | Bedonia 13.05.1943 | Parma | A Bedonia il 15.12.1941. Presente dopo l'08.09.1943. A Monticelli Terme il 20.12.1943 | Sì Non sopravvissuta
 |  | A21,F5,E15,In,LDM |  
| Vedi | Demajo | Maurizio | M | Haim | Belgrado | Serbo | 01.11.1894 | Moglie Papo Erna |  | Spalato | Borgotaro 24.02.1943 | Parma | A Borgotaro il 20.12.1941. Prosciolto per espatrio il 24.02.1943 | No |  | F5 |  
| Vedi | Demajo | Mirko | M | Massimiliano | Belgrado | Serbo | 22.05.1909 | Moglie Levic Irene |  | Spalato | Mezzani 29.04.1942 | Parma | A Mezzani il 20.12.1941. Prosciolto per espatrio il 02.09.1942 | No |  | F5,F6,In |  
| Vedi | Demajo | Ruzika | F | Giovanni | Belgrado | Croata | 10.07.1912 |  |  | Spalato | Mareno di Piave | Treviso | A Mareno il 28.11.1941 | No |  | F5 |  
| Vedi | Demajo | Stefano | M | Giovanni | Belgrado | Serbo | 25.07.1908 | Moglie Herenfeld Ghisi. Sorella Demajo Rosalia. |  | Spalato | Cison di Valmarino 31.05.1943 | Treviso | A Cison il 28.11.1941.A Ferramonti il 04.07.1942. A Cison il 09.12.1942Si allontana da Cison il 27.10.1943 | No | S.Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | A31,F5,FFO,CD,E27,H16,H34,JDC |  
| Vedi | Demajo | Sultana | F |  | Sarajevo | Jugoslava | 1881 | Marito Zekic Alberto+ figli Berta, Harry |  | Jugoslavia | Curzola |  | Rifugiata dalla Jugoslavia | No | Bari novembre 1944 | D3,JDC |  
| Vedi | Demajo Kohn | Rosalia | F | Giovanni | Belgrado | Croata | 25.07.1908 | Figlia Kohn Lili. Fratello Demajo Stefano |  | Spalato | Cison di Valmarino 31.05.1943 | Treviso | A Mareno di Piave (TV)il 28.11.1941.Si allontana il 27.10.1943 | No | S.Maria al Bagno (LE) novembre 1944 | A31,F5,CD,E27,JDC |  
| Vedi | Demonstein | Ela | F | Ljudevit | Zagabria | Jugoslavia | 08.08.1942 | Madre Kohn Demonstein Sabina |  | Jugoslavia | Arbe |  | Kraljevica (Porto Re)
Rifugiata dalla Jugoslavia | No | Bari 16.02.1945 | DBRAB |  
| Vedi | Demonstein Konig | Ilona | F | Adolf |  | Ungheria | 16.09.1900 |  |  | Jugoslavia | Arbe |  | Kraljevica (Porto Re)
Rifugiata dalla Jugoslavia | No | Bari 26.02.1945 | DBRAB |  
| Vedi | Denes | Aurelia | F | Jakob | Syroke | Apolide ex slovacca | 13.10.1910 |  |  | Bratislava-Rodi | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 27.03.1942 | No |  | F2,FFO,H16 |  
| Vedi | Denes | Julio | F |  |  | Germania | 04.08.1903 |  |  | Jugoslavia | Arbe |  | Kraljevica (Porto Re)
Rifugiato dalla Jugoslavia | No | Bari 26.02.1944 | DBRAB |  
| Vedi | Denes | Julius | M | Max |  | Austriaco | 20.09.1892 |  |  | Jugoslavia | Dubrovnik |  | Internato il 05.12.1942.Rifugiato dalla Jugoslavia | No | S.Maria al Bagno (LE) 1945 | H34 |  
| Vedi | Denes | Robert | M | Max |  | Austria | 14.05.1890 |  |  | Jugoslavia | Arbe |  | Kraljevica (Porto Re)
Rifugiato dalla Jugoslavia. | No | Bari 26.02.1944 | DBRAB |  
| Vedi | Dente | Deisy | F | Leon | Lanciano | Inglese | 14.02.1942 | Madre Moscato Iole | Imperia |  | Lanciano 1943 | Chieti | Si allontana il 13.09.1943 | No | Atessa (CH) 13.11.1943 | H40 |  
| Vedi | Dente | Leon | M | Raffaele | Corfù | Inglese | 26.11.1903 |  | Imperia 1940 |  | Lanciano 1943 | Chieti | A Montechiarugiolo di Salsomaggiore (PR)il 21.07.1940. Villa Santa Maria (CH). A Lanciano il 16.10.1941. | No | Atessa (CH) 13.11.1943 | G19,H40,FC |  
| Vedi | Dente | Sergio | M | Leon | Imperia | Inglese | 02.10.1934 | Madre Moscato Iole | Imperia 1940 |  | Lanciano 1943 | Chieti | A Pizzoferrato (CH) il 23.07.1940. Vialla Santa Maria (CH) novembre 1940. A Lanciano il 10.10.1941. Si allontana il 13.09.1943 | No | Atessa (CH)13.11.1943 | G19,H40 |  
| Vedi | Derecin | Giuseppe | M | Davide | Slutsk | Russo | 10.02.1891 |  | Roma |  | Monteleone di Spoleto 05.09.1943 | Perugia | A Bagno a Ripoli (FI) il 16.07.1941. A Pietralunga (PG) il 03.01.1942. A Monteleone di Spoleto il 13.02.1943. Si allontana il 16.12.1943 | No |  | H184,LBP |  
| Vedi | Deresewitz | Ermanno | M | Pinkus | Hannover | Apolide ex polacco | 03.11.1921 |  | Fiume 1940 |  | Castilenti 25.04.1943 | Teramo | A Notaresco (TE) il 20.07.1940. A Ferramonti  il 07.05.1942. A Teramo il 26.01.1943. Presente a Castilenti novembre 1943. Si allontana il 02.04.1944 | No | Bari 16.08.1944 | G18,B10,FFO,E25,II,H6 |  
| Vedi | Deretz | Herz | M | Iosiph |  | Polacco |  |  |  |  |  |  |  | No | Roma 30.11.1944 | D15 |  
| Vedi | Derkatsch | Max | M | Elia | Dresda | Tedesco | 18.02.1912 | Madre Kusiner Marianne |  | Trieste-Bengasi | Feltre 26.07.1943 | Belluno | A Ferramonti il 16.09.1940. A Belluno il 23.02.1942. Presente a Feltre il 26.08.1943 | No | Milano dicembre 1945 | FFO,F1,B1,E4,ITS |  
| Vedi | Deutsch | Adolf | M | Ermanno | Dojcs | Tedesco | 23.10.1880 | Moglie Muller Nelly | Fiume 1940 |  | Ferramonti 29.09.1940 | Cosenza | A Ferramonti giugno 1940 | No | Emigrato a Barcellona 17.12.1940 | G18,FFO,H18,HR |  
| Vedi | Deutsch | Arnoldo | M | Ignazio | Fiume | Apolide ex italiano | 19.09.1906 |  | Fiume 1940 |  | Tortoreto 01.09.1940 | Teramo | Campagna (SA) luglio 1940. Presente il 29.08.1940 | No |  | C6,CDS,FP |  
| Vedi | Deutsch | Arturo | M | Guglielmo | Volciz | Tedesco | 05.02.1888 |  |  | Lubiana | Lambrugo 30.05.1943 | Como | A Lambrugo il 08.07.1942 | No | Svizzera | A7,H67,RB |  
| Vedi | Deutsch | Arturo | M | Ignazio | Olmutz | Tedesco | 04.07.1892 |  | Milano |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | Presente a Isola del Gran Sasso (TE) il 13.09.1940. A Ferramonti il 16.05.1942. Presente il 22.07.1943 | No |  | FFO,H40,H67 |  
| Vedi | Deutsch | Branko | M | Giuseppe | Zagabria | Croato | 02.11.1936 | Madre Fischer Gabriella |  | Lubiana | Malo 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 16.12.1941. Si allontana da Malo il 14.09.1943 | No | Caramanico (PE) 1944 | A37,RI,H40,JDC |  
| Vedi | Deutsch | Carolina | F | Josef | Intia | Ungherese | 23.12.1912 |  |  | Spalato | Sissa 1943 | Parma | A Sissa il 20.12.1941. Irreperibile il 15.09.1943. Presente a parma il 09.02.1944 | No |  | A21,F5,E15,H67,In |  
| Vedi | Deutsch | Eleonora | F | Ernesto | Grosseto | Tedesca ex austriaca | 12.10.1942 | Madre Deutsch Margherita |  |  | Civitella Paganico Aprile/agosto 1943 | Grosseto |  | No | Civitella Paganico (GR)  29.08.1944. | A13,H7 |  
| Vedi | Deutsch | Elsa | F | Alessandro | Saborski | Apolide | 19.06.1919 | Madre Vasileva Alessandra. |  | Lubiana | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 10.08.1942. Presente il 25.02.1943 | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | FFO,H67,FO |  
| Vedi | Deutsch | Erika | F |  | Zagabria | Jugoslavia | 11.04.1923 | Madre Weinberger Deutsch Ana |  | Jugoslavia | Arbe |  | Kraljevica (Porto Re)
Rifugiata dalla Jugoslavia | No | Bari 26.02.1945 | DBRAB |  
| Vedi | Deutsch | Ernest | M | Jacob | Marienbad | Tedesco | 20.11.1899 | Moglie Deutsch Margherita | Milano |  | Civitella Paganico Aprile/agosto 1943 | Grosseto | A Campagna (SA) il 01.08.1940. A Tortoreto (TE) il 14.09.1940. Da Ferramonti a Grosseto il 10.09.1941 | No | Civitella Paganico (GR) 29.08.1944. Roma 30.11.1944 | A13,C6,CDS,FFO,H7,H67,D15 |  
| Vedi | Deutsch | Eva | F |  | Vienna | Austria | 20.11.1924 | Madre Weinberger Deutsch Ana |  | Jugoslavia | Arbe |  | Kraljevica (Porto Re)
Rifugiata dalla Jugoslavia | No | Bari 26.02.1945 | DBRAB |  
| Vedi | Deutsch | Gabriele | M |  |  | Apolide ex italiano |  | Madre Thau Elena |  |  | Corchiano 30.04.1943 | Viterbo | Presente a Valentano (VT)il 29.09.1943 | No |  | B12,E30 |  
| Vedi | Deutsch | Giacomo | M | Edoardo | Pancevo | Ex jugoslavo | 07.05.1899 |  |  | Susak 1941/1942 | Lanciano 14.03.1943 | Chieti | Ustica (PA)20.09.1941. A Lanciano il 22.07.1941. Presente il 28.09.1943. | No | Bari 16.09.1944 | H67,H40,FC,H6,HR |  
| Vedi | Deutsch | Giorgio | M | Giuseppe | Zagabria | Croato | 10.09.1938 | Madre Fischer Gabriella |  | Lubiana | Malo 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 16.12.1941. Si allontana da Malo il 14.09.1943 | No | Caramanico (PE)1944 | A37,RI,H40,JDC |  
| Vedi | Deutsch | Gordana | F | Alessandro | Saborski | Apolide | 02.01.1922 | Madre Vasileva Alessandra |  | Lubiana | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 10.08.1942. Presente il 25.02.1943 | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | FFO,H67,FO,FC |  
| Vedi | Deutsch | Ilse | F | Armin | Marienbad | Croata | 03.11.1924 | Marito Engel Simon |  | Spalato | Lastebasse 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 24.11.1941.Si allontana da Lastebasse il 15.09.1943 | No | Bari marzo 1945 | A37,F5,RI,ITS |  
| Vedi | Deutsch | Kurt | M | Felix | Vienna | Tedesco ex austriaco | 28.02.1920 |  | Milano |  | Seveso 1943 | Milano | A Tossicia (TE) 11.09.1940. A Civitella del Tronto (TE) il 07.02.1941. A Seveso il 03.12.1941 | No | Svizzera | H67,RB,ITS |  
| Vedi | Deutsch | Margherita | F | Ugo | Vienna | Tedesca ex austriaca | 01.01.1910 | Marito Deutsch Ernesto + figlia Eleonora | Milano |  | Civitella Paganico Aprile/agosto 1943 | Grosseto | A Casacalenda (CB) il 27.03.1941. A Ferramonti il 18.07.1941. A Grosseto il 10.09.1941. | No | Civitella Paganico (GR)  29.08.1944. | A13,FFO,H7,H47 |  
| Vedi | Deutsch | Nada | F | Marko | Krizevici | Croata | 28.02.1924 | Madre Hirschl Vera |  | Lubiana | Alba 02.06.1943 | Cuneo | Ad Alba estate 1942. presente il 14.01.1944 | Sì Non sopravvissuta
 |  | A10,SV,H67,LDM |  
| Vedi | Deutsch | Oscar | M | Alessandro | Vienna | Apolide ex italiano | 29.10.1900 | Moglie Thau Elena | Napoli 1940 |  | L'Aquila 10.08.1943 | L'Aquila | A Ferramonti il 22.07.1940. A Corchiano (VT) il 10.09.1941.A Ferramonti il 09.01.1943. A L'Aquila il 10.08.1943 | No |  | B12,E30,FFO,H43,H1,H13,H18 |  
| Vedi | Deutsch | Otto | M | Salomone | Ruma | Croato | 25.03.1911 |  |  | Susak (residente) | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 03.10.1941. Presente il 18.01.1943 | No | Morto il 25 novembre 1943 a Nocera Inferiore (SA) | FFO,H16,H13,H43,ACDEC,H67 |  
| Vedi | Deutsch | Paolo | M | Giuseppe | Zagabria | Croato | 03.01.1935 | Madre Fischer Gabriella |  | Lubiana | Malo 01.05.1943 | Vicenza | A Vicenza il 16.12.1941. Si allontana da Malo il 14.09.1943 | No | Caramanico (PE)1944 | A37,RI,H40,JDC |  
| Vedi | Deutsch | Riccardo | M | Josef | Debrecen | Tedesco | 14.11.1918 | Moglie Diamstein Fanny | Milano 1938 |  | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | Da Ferramonti ad Arsiero (VI) il 13.09.1941. A Ferramonti il 12.08.1942. Presente il 02.08.1943 | No | Bari 01.09.1944 | G24,FFO,PTA,H6 |  
| Vedi | Deutsch | Ugo | M | Salomone | Statina | Croato | 10.08.1879 | Moglie Honisberg Danica |  | Susak 1941/1942 | Feltre 27.12.1942 | Belluno |  | No | Morto a Feltre il 06.07.1943 | H67 |  
| Vedi | Deutsch | Velimir | M | Alessandro | Gyongyos | Croato | 20.08.1895 | Figlia Deutsch Vesna | Trieste 41/42 |  | Casale Monferrato 15.08.1943 | Alessandria | Ad Acqui Terme (AL) il 30.04.1942. A Casale Monferrato 01.12.1942 | No | Torino maggio 1945 | A1,G23,MES,ITS |  
| Vedi | Deutsch | Vesna | F | Velimir | Zagabria | Croata | 30.07.1930 | Padre Deutsch Velimir | Trieste 41/42 |  | Casale Monferrato 15.08.1943 | Alessandria | Ad Acqui Terme (AL) il 30.04.1942. A Casale Monferrato 01.12.1942 | No | Torino maggio 1945 | ITS |  
| Vedi | Deutsch | Zeliko | M | Marco | Krizevska | croato | 06.10.1926 | Madre Hirschl Vera |  | Lubiana | Alba 02.06.1943 | Cuneo | Ad Alba estate 1942. Si allontana il 10.01.1944 | Sì Non sopravvissuto
 |  | SV,H67,LDM |  
| Vedi | Deutsch Majer | Anna Maria | F | Edoardo | Altendorf | Tedesca | 29.07.1889 |  | Trieste 41/42 |  | Bra 02.06.1943 | Cuneo | A Bra il 02.09.1942 | No | Sopravvissuta (senza indicazione del luogo) | A10,AM,H67,H32 |  
| Vedi | Deutsch Richter | Mira Teresa | F | Ugo | Staias | Croata | 24.11.1905 | Madre Honisberg Danica |  | Susak 1941/1942 | Perugia 1943 | Perugia | Si allontana il 29.10.1943 | No | Svizzera | H19,H67,H32 |  
| Vedi | Deutschberger | Leo | M | Hugo | Mahr Ostrava | Tedesco ex austriaco | 10.04.1902 |  |  | Lubiana | Ferramonti 1943 | Cosenza | A Ferramonti il 31.07.1941. Presente inizio 1943 | No | Bari 01.09.1944 | F4,H16,FK,H67,H6 |  
| Vedi | Deutscher | Efraim Fischel | M | Pinkas | Lubycza | Polacco | 18.09.1887 | Moglie Cieszanower Beiles Ides | Genova 1940 |  | Caramanico 01.04.1943 | Pescara | Ad Agnone (CB) il 04.07.1940. A Ferramonti il 29.11.1940. A Cantalupo del Sannio (CB) il 08.10.1941. A Caramanico il 09.03.1942. Presente il 20.10.1943 | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | G19,FFO,GP,H40,H47,FO |  
| Vedi | Deutscher | Rosa | F | Efraim Fischel | Vienna | Tedesca ex austriaca | 20.05.1924 | Madre Cieszanower Beiles Ides | Genova 1940 |  | Caramanico 01.04.1943 | Pescara | A Guardiagrele (CH) il 07.07. 1940. A Ferramonti il 25.11.1940.A Cantalupo del Sannio il 08.10.1941.A Caramanico il 3.03.1942. Presente il 20.10.1943 | No | Caramanico (PE)22.11.1944 | FFO,H67,H40,GP |  
| Vedi | Dewidels | Egon | M | Alfredo | Bielitz | Tedesco | 09.07.1885 |  | Genova 1940 |  | Sant'Angelo in Vado 31.05.1943 | Pesaro | Ad Agnone (CB)il 04.07.1940. Ad Alberobello (BA) il 30.12.1940. A Campagna (SA) il 04.05.1941. A Forino (AV) il 01.11.1941. Presente a S. Angelo in Vado il 27.09.1943 | No | Roma 15.11.1944 | A22,G19,E17,ALB,H47,HFO,D15 |  
| Vedi | Diamant | Ada | F | Giulio | Vukovar | Croata | 03.02.1896 | Marito Bier Edmondo + figlio Emilio |  | Spalato | Asti aprile 1943 | Asti | A Castenuovo D.B. (AT) il 13.12.1941. Ad Asti il 29.10.1942. Presente al 06.10.1943 | No |  | A4,F5,G6,H33,E3 |  
| Vedi | Diamant | Agostino | M | Simeone |  | Jugoslavo |  |  |  |  |  |  |  | No | Bari 01.10.1944 | H6 |  
| Vedi | Diamant | Cecilija | F | Simone | Budapest | Ungherese | 16.10.1891 |  |  | Jugoslavia | Spalato 1941 |  | Rifugiato dalla Jugoslavia | No | Bari novembre 1944 | JDC |  
| Vedi | Diamant | Eisig | M | Baruch | Lezajsk | Polacco | 05.01.1875 | Moglie Schipper Golda | Milano 1940 |  | Rogliano 27.05.1943 | Cosenza | A Rogliano il 04.08.1940 | No | Da Napoli a Fort Ontario (Oswego, New York) luglio 1944 | LF,FO |  
| Vedi | Diamant | Josef | M | Hersch | Zaleszesyki | Tedesco | 05.06.1885 |  | Genova 1940 |  | Istonio Marina | Chieti | Tortoreto 01.09.1940 | No |  | G19,Fc,C6,CF |  
| Vedi | Diamant | Salim | M | Juda | Bolechow | Polacco | 17.04.1914 |  | Napoli 1940 |  | Civitella del Tronto 16.12.1943 | Teramo | A Ferramonti il giugno 1940. A Corropoli (TE) il 09.12.1942.Fuggito da Civitella del Tronto il 16.12.1943 | No |  | G26,C6,FFO,CDS,E25 |  
| Vedi | Diamant | Teodor | M | Armin | Turc.Sv.Martin | Slovacco | 19.11.1908 |  |  | Bratislava-Rodi | Ferramonti 10.09.1943 | Cosenza | A Ferramonti il 27.03.1942 | No |  | F2,FFO |  
