a cura di Anna Pizzuti
| Ristrutturazione del database | Dal Fondo Questura dell'Archivio di Stato di Fiume | Valutazione |
| Intestatari dei fascicoli | 4313 |
| Altri nomi contenuti nei fascicoli | 641 |
| Intestatari o altri nominativi identificati | 2896 |
| Intestatari o altri nominativi non ancora identificati | 2058 |
| Ebrei residenti in Provincia del Carnaro. Cittadinanza italiana | 557 |
| Ebrei residenti in Provincia del Carnaro. Cittadinanza straniera | 314 |
| Ebrei presenti senza motivazione completamente documentata nella Provincia del Carnaro (1935/1941) | 159 |
| Ebrei presenti senza motivazione completamente documentata nella Provincia del Carnaro (1943) | 13 |
| Ebrei profughi presenti nella Provincia del Carnaro (1933/1940) | 223 |
| Ebrei profughi probabilmente presenti nella Provincia del Carnaro (1933/1940) | 13 |
| Totale | 1729 |
| Ebrei cittadini italiani non più residenti nella Provicia del Carnaro | 29 |
| Ebrei residenti fuori dalla Provincia del Carnaro deportati | 44 |
| Nominativi presenti in elenchi non attinenti specificamente alla Provincia del Carnaro | 441 |
| Ebrei profughi presenti in province diverse dalla Provincia del Carnaro (1933/1940) | 199 |
| Ebrei per i quali è stato richiesto il rintraccio da altra provincia | 166 |
| Ebrei dei quali viene segnalato il transito nella Provincia del Carnaro | 17 |
| Totale 896 |
| Ebrei profughi provenienti dalla Jugoslavia occupata presenti in Provincia del Carnaro | 285 |
| Ebrei profughi provenienti dalla Jugoslavia occupata presenti in province diverse da quella del Carnaro | 62 |
| Ebrei profughi provenienti dalla Jugoslavia occupata; da verificare la presenza in Provincia del Carnaro | 100 |
| Ebrei cittadini ex jugoslavi residenti a Susak | 18 |
| Ebrei internati in territorio jugoslavo occupato o annesso all'Italia | 74 |
| Ebrei profughi respinti o allontanati dalla Provincia del Carnaro | 50 |
| Ebrei profughi respinti o allontanati dalla Provincia del Carnaro. Successivamente internati dalle stesse autorità | 35 |
| Ebrei profughi respinti o allontanati dalla Provincia del Carnaro. Probabilmente internatI dalle stesse autorità | 11 |
| Ebrei profughi respinti o allontanati dalla provincia del Carnaro. Internati in Italia da altre province | 22 |
| Ebrei profughi respinti o allontanati dalla Provincia del Carnaro. InternatI in territorio occupato o annesso | 26 |
| Ebrei profughi dalla Jugoslavia occupata rifugiati in Italia Meridionale dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 | 38 |
| Totale | 721 |
| Ristrutturazione del database | Dal Fondo Questura dell'Archivio di Stato di Fiume | Valutazione |